■ タイ北部、チェンマイ、チェンライなどで開催されるマラソン 大会
タイでは年間を通して毎月、各地でマラソン大会が行われています。
大学などの学校主催、市町村が主催のもの、病院や官庁、銀行など。
チェンマイ、チェンライ、ウタラディット、プレー、メーホンソン、
ランパン、ランプーン、ナーン、パヤオ。
☆兼子ただしの “伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
2014年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/06 | 1st | 3/11/21 | バンコク | 08-1651-2991 | |
02/ | |||||
03/02 | 5th ノンクラティンミニマラソン | 2.5/11 | ランパン | ノンクラティンランパンランニングクラブ | 054-321-033 |
03/09 | FBナコンハリプンチャイミニハーフマラソン2014 | 3.5/10/21 | ランプーン | ランプーンランニングクラブ | 08-8406-5957 |
03/15 | 4th ビジネスマネジメントミニマラソン | 10.2 | チェンマイ | 0-5387-3280 | |
03/16 | 1st ロータリープレーミニマラソン | 5/10.5 | プレー | 089-7555945 | |
03/23 | 11th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10.5 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
03/ | |||||
04/13 | シンハーソンクランチェンマイ10Kラン2014 | 5/10 | チェンマイ | Jog & Joy | 0814989865 |
04/ | |||||
05/11 | 6th トンヤーンミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 08-7173-3982 | |
06/01 | 2nd サントンクーリサイクルミニマラソン | 5/10 | チェンマイ | 08-6911-0840 | |
07/ | |||||
08/02 | 14th ワンラピミニマラソン | 3.5/10.5 | チェンマイ | 08-6689-5652 | |
08/03 | 23rd メーモーハーフマラソン | 5/10/21 | ランパン | 0-5425-3625 | |
09/20 | シンハートレイルランニングフェスティバル2014 | 3/10/21 | チェンライ | 0-2718-9581-2 | |
10/12 | 1st ガーングソンミニマラソン | チェンライ | 08-5694-2211 | ||
10/18 | タイランドウルトラマラソン | 100 | メーホンソン | ||
10/18 | 5デケーズツアーオブサイエンスCMU | 10 | チェンマイ | 08-1602-8422 | |
10/19 | 1st カティンミニマラソン | 3.5/10.5 | ウタラディット | 08-1910-1615 | |
10/25 | タイランドウルトラマラソン | 50 | メーホンソン | ||
10/25 | スェップナティタムミニマラソン | 12 | チェンマイ | 0856236661 | |
11/01 | 3rd リレントレスエンドュランスラン | 3-24hour | チェンマイ | チェンマイウルトラランナーズグループ | |
11/02 | 4th PEA エリア1(チェンマイ)ミニマラソン | 3/9.5 | チェンマイ | PEA | 08-6190-8098 |
11/09 | 2nd バーンサンカンペーンスーパーミニマラソン | 4/15.71 | チェンマイ | 083-1541269 | |
11/30 | パーントンパーンウンスーパーミニマラソン | 12 | メーホンソン | 0800349782 | |
12/14 | 14th プレーマラソン | 5/10/42 | プレー | 08-9755-1488 | |
12/21 | 9th チェンマイマラソン | 3/10/21/42 | チェンマイ | JOG&JOY | 027411900 |
2013年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/05 | 15thパイトンミニハーフマラソン | 4.6/12.6 | プレー | パイトンスクール | 08-9430-6048 |
01/06 | 1st ケーランナコンミニマラソン | 3/10 | ランパン | 084-8117799 | |
01/13 | 4th トリオフォージャスティス | 5/10/21 | チェンマイ | BABSEA CLE | 08-3578-9879 |
01/13 | 3rd プーカーナーンファーミニマラソン | 3/10 | ナーン | プーカーナーンファースクール | 081-655-0722 |
01/13 | 10th マコーミックミニマラソン | 7.2 | チェンマイ | マコーミックホスピタル | 0-5392-1777 |
01/13 | ミニマラソン&ラリーバイク | 5/10 | ウタラディット | ||
01/13 | テーサバーンナコンチェンライアンチドラッグ | 10 | チェンライ | テーサバーンナコンチェンライ | |
01/20 | 10th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
01/20 | 2nd サティットチェッタワンミニマラソン | 5/10 | プレー | 08-9558-0545 | |
01/26 | ウィチャイウィッタヤー8thミニマラソン | 11 | チェンマイ | ウィチャイウィッタヤーバイリンガルスクール | 053-274468 |
01/27 | テクニックサラピーミニマラソン | 9 | チェンマイ | 0-5342-3975 | |
02/02 | 2nd ミニマラソン | 11 | チェンマイ | チェンマイ大学農工学部 | 08-3477-3694 |
02/10 | 2nd ワールドビジョンミニマラソン | 11 | チェンライ | 081-7646125 | |
02/16 | 9th ドーイステープミニマラソン | 11 | チェンマイ | ||
02/17 | 5th ドーイプーカーミニマラソン | 4.5/14.5 | ナーン | 08-3202-1036 | |
02/23 | ナコンパヤップインターナショナルスクールミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0870 650262 | |
02/24 | 5th メーサイミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-3152-2344 | |
03/02 | 3rd ボリハーントゥラキットミニマラソン | 10.2 | チェンマイ | メージョー大学チェンマイ | 0-5387-3280 |
03/02 | 6th キャンサーケアラン | 3.5 | チェンマイ | フォーシーズンズリゾート | 053-298181 |
03/03 | 4th ノーンクラティンボーヘウミニマラソン | 3.5/11 | ランパーン | 054-321033 | |
03/10 | 1st ヘルスミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 08-1993-3581 | |
03/10 | 2013ハリプンチャイミニインターナショナルマラソン | 42/10.5 | ランプーン | ランプーンランニングクラブ | 088-406-5957 |
04/14 | シンハーソンクランチェンマイミニマラソン&トライアスロン | 5/10 | チェンマイ | シンハーコーポレーション | 08-1498-9865 |
05/05 | ライブンロートクロスカントリー延期 | 4/10 | チェンライ | シンハーコーポレーション | 027411900 |
05/26 | 5th トンヤンミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 08-1961-5758 | |
08/01 | ウタラディットラーチャパット大学77周年記念ラン | 11 | ウタラディット | 092-2521784 | |
08/03 | 13th ワンラピーミニマラソン | 3.5/10.5 | チェンマイ | 08-6689-5652 | |
08/04 | 22nd メーモハーフマラソン | 5/10/21 | ランパン | EGATメーモ | 0-5425-2739 |
08/11 | カウィラミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | カウィラスクール | 0-5324-4628 |
09/22 | 5th ワールドビジョンミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 08-6331-8770 | |
10/06 | 105years マックケーンリハビリテーションセンタースーパーミニマラソン | 12.8 | チェンマイ | マックケーンリハビリテーションセンター | 053124263 |
11/03 | プラマハタートチェディープーチーファーミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-3074-2312 | |
11/10 | 1st バーンサンカンペーンミニマラソン | 4/10.5 | チェンマイ | 0-5339-2791 | |
11/17 | シンハーオブスタクルファンラン2013 | 7/14/32 | チェンライ | 02 | |
11/30 | ウォークランバイクフェスティバル | 4/10/30 | メーホンソン | 0882691392 | |
12/01 | ウォークランバイクエアロビクスフォーヘルス | 4/10.5 | メーホンソン | 08-8269-1392 | |
12/01 | 1st ランパンシティミュニシパルミニマラソン | 2/10.5 | ランパン | 08-3762-7557 | |
12/07 | 4thシリキットダムミニマラソン | 1/6/9.8 | ウラタディット | 08-1906-9059 | |
12/08 | 1st カーウボーイミニマラソン | チェンマイ | 08-9700-9976 | ||
12/08 | プレーPAOマラソン延期 | 5/10/42 | プレー | プレーPAO | 0861174565 |
12/22 | 8th チェンマイマラソン | 10/21/42 | チェンマイ | JOG&JOY | 0814989865 |
2012年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/07 | 5th チェンマイNFEミニマラソン | 10 | チェンマイ | ソムデットプラユパラチャワン病院 | 0-5321-3100 |
01/07 | ファーバーンイェンカーオミニマラソン | 10 | パヤオ | パヤオピッタヤーコム | 0-5443-1275 |
01/08 | ランパーンホスピタルミニマラソン | 4/10 | ランパーン | 08-1882-6646 | |
01/08 | 14th パイトーンミニマラソン | 4 /12 | プレー | 08-1885-2039 | |
01/15 | 9th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
01/15 | 2nd プーカーナンファーミニマラソン | 3/10 | ナーン | 0-5471-0248 | |
01/21 | 23rd チェンマイクリスチャンミニマラソン | 8.5 | チェンマイ | 0-5330-2033 | |
01/21 | CMUアグロインダストリアルミニマラソン | 11 | チェンマイ | 0-5394-8207 | |
01/22 | 9th ボケーショナルミニマラソン | 10 | チェンマイ | チェンマイボケーショナルカレッジ | 0-5322-1493 |
01/28 | NIS' ファーストコミュニティチャリティファンラン | 3/10 | チェンマイ | ナコンパヤップインターナショナルスクール | 053 110 680 |
01/29 | 9th マックコーミックミニマラソン | 10 | チェンマイ | 0-5392-1777 | |
02/05 | 8th ドーイステープミニマラソン | 11 | チェンマイ | 08-1883-7111 | |
02/05 | 750year チェンライマラソン | 3/10/21/42 | チェンライ | 0-5371-3004 | |
02/05 | 1st チョンシンミニマラソン | 10 | チェンマイ | 08-6911-0840 | |
02/25 | 2nd ビジネスマネジメントミニマラソン | 10 | チェンマイ | メーチョー大学経営学部 | 053873280 |
02/25 | 8th アニュアルランフォーリリーフ | 100m/5km | チェンマイ | 0853464404 | |
02/25 | 4th メーサイミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-0499-4936 | |
02/26 | 7th タイヘルスメーカオトムミニマラソン | 5/10 | チェンライ | 08-0128-7373 | |
04/14 | シンハーソンクランチェンマイトライアスロン&10Kラン2012 | チェンマイ | シンハー、JOG&JOY | 0814989865 | |
05/05 | 1st ウィアンタカンミニマラソン | 10 | チェンマイ | 08-9852-6385 | |
05/06 | 8th ノンレンサーイミニマラソン | 11 | パヤオ | 0-5449-9040 | |
06/03 | トンヤーンミニマラソン | 3/10.5 | チェンマイ | 0819983318 | |
06/06 | メージョーサンサイチャリティラン | 3/10.5 | チェンマイ | 0-5387-8140 | |
06/10 | チャリティラン | 10.5 | チェンマイ | 0869110840 | |
06/10 | サントンドゥーミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 0869110840 | |
08/05 | 21st メーモハーフマラソン | 5/10/21 | ランパーン | 0-5425-3625 | |
11/03 | 3rd スープナチタムミニマラソン | 12 | チェンマイ | スープナチタムチャーチ | 08-4611-5997 |
11/04 | 1st ロータリープレーチャリティーミニマラソン | 4/10 | プレー | 08-9755-5945 | |
11/11 | 40year 三菱エレクトリックミニマラソン | 10.5 | チェンライ | Jog & Joy | 08-1498-9865 |
11/25 | 1st メースックマラソン | 5/10/42 | パヤオ | 089-994-5444 | |
12/08 | 3rd シリキットダムミニマラソン | 6/10.5 | ウタラディット | 08-1474-7539 | |
12/09 | プレーマラソン | 42 | プレー | ||
12/16 | チィアンダオマラソン | 42 | チェンマイ | ||
12/23 | チェ ンマイマラソン2012 | 3/10/21/42 | チェンマイ | チェンマイマラソン | 0814989865 |
2011年に開催の大会
大会名 | 開催地 | |
---|---|---|
1/02 | 1st チャンダオマラソン2011 | チェンマイ |
1/09 | 13th パイトンミニハーフマラソン | プレー |
1/09 | 8th マックコーミックミニマラソン | チェンマイ |
1/15 | 11th エコノミックスミニマラソン | チェンマイ |
1/15 | 1st MBU.LN.ミニマラソン | チェンマイ |
1/16 | プーカーナンファーミニマラソン | ナーン |
1/16 | ウィアンクムカムミニマラソン | チェンマイ |
1/22 | 22ndチェンマイクリスチャンミニマラソン | チェンマイ |
1/23 | テクノロジーサラピマラソン | チェンマイ |
1/29 | ナースアソシエーションミニマラソン | チェンマイ |
1/30 | 8th ボケーショナルミニマラソン | チェンマイ |
2/05 | 1st プラノーンセーンスックミニマラソン | チェンマイ |
2/05 | 4th NFE ムアンチェンマイミニマラソン | チェンマイ |
2/06 | 7th ドーイステープミニマラソン | チェンマイ |
2/12 | パヤップウニバーシティウォークランミニマラソン | チェンマイ |
2/13 | 5th ムアンチョードミニハーフマラソン | ターク |
2/19 | マネジメントサイエンシズミニマラソン2554 | チェンマイ |
2/20 | 2ndウォークランドーイプーカーミニハーフマラソン | ナーン |
2/20 | マネジメントサイエンシズミニマラソン | チェンマイ |
2/26 | 3rd メーサイミニマラソン | チェンライ |
2/27 | 6thメーカーオトムミニマラソン | チェンライ |
2/27 | 2ndハーフマラソンフォーザポニーズ | ランパーン |
4/14 | シンハ―ソンクランミニマラソン&トライアスロン | チェンマイ |
6/05 | 第1回チェンマイアンチヒューマントレードミニマラソン | チェンマイ |
8/06 | 11th ワンラピーミニマラソン | チェンマイ |
8/07 | 20thメーモーハーフマラソン | ランパン |
8/12 | クイーンズカップQSBGミニマラソン | チェンマイ |
8/21 | 1st コーソーノーサラペーミニマラソン | チェンマイ |
9/04 | チェンマイインターナショナルマラソン | チェンマイ |
9/25 | 3rdスパニミットマラソンfor needy children Minimarathon | チェンマイ |
11/05 | 3rdアヌサーンサントンミニマラソン | チェンマイ |
11/06 | 2nd ディバイジョン1 PEA ミニマラソン | チェンマイ |
11/12 | PTISランフォーシリーズ | チェンマイ |
11/12 | ハリスミニマラソン2011 | チェンマイ |
11/13 | トリオフォージャスティス2011 | チェンマイ |
11/13 | 9th ボウトンミニマラソン2011 | メーホンソン |
11/26 | 2nd スープナティータムミニマラソン | チェンマイ |
11/26 | 3rd PTISランフォーシリーズ | チェンマイ |
12/03 | 3rd ファンタ―ミニマラソン | パヤオ |
12/04 | エコノミックパヤップミニマラソン2011 | チェンマイ |
12/04 | サマックキータムミニマラソン | チェンマイ |
12/04 | ムアンンガーチャーンダムミニハーフマラソン | ナーン |
12/05 | モーホムニミハーフマラソン2011 | プレー |
12/10 | 2nd シリキットダムミニマラソン | ウタラディット |
12/10 | Tour Of CMU ミニマラソン | チェンマイ |
12/10 | チェンマイテクニカルカレッジミニマラソン | チェンマイ |
12/11 | 10th PIYA ミニマラソンウォークラン | チェンマイ |
12/11 | プレーマラソン2011 | プレー |
12/18 | 2nd チィアンダオマラソン | チェンマイ |
12/24 | 6th ランプーンミニマラソン | ランプーン |
12/25 | チェ ンマイマラソン2011 | チェンマイ |
12/25 | 2nd ムアンケーンハーフマラソン | チェンマイ |
2010年に開催の大会
大会名 | 開催地 | |
---|---|---|
1/10 | マコーミック病院ミニマラソン | チェンマイ |
1/17 | ヴィエンクムカムミニマラソン | チェンマイ |
1/23 | チェンマイクリスチャンミニマラソン | チェンマイ |
1/24 | ラーチャモンコン大学テクノロジーランナーラン | チェンマイ |
2/13 | Arecheewaチェンマイマラソン2010 | チェンマイ |
2/14 | ドーイステープミニマラソン2010 | チェンマイ |
2/20 | アニュアルランフォーリリーフ | チェンマイ |
2/21 | Phutisophonミニマラソン2010 | チェンマイ |
2/28 | ランパンポニーウェルフェアハーフマラソン | ランパン |
3/21 | ゴーソーノーミニマラソン2010 | チェンマイ |
4/30 | ドーイステープミニマラソン2010 | チェンマイ |
5/30 | トンヤーンサラペーミニマラソン2010 | チェンマイ |
6/20 | メージョープレーミニマラソン | プレー |
7/04 | トライブトゥートライブインターナショナルマラソン | メーサリン、メーホンソン |
8/01 | メーモーミニハーフマラソン2010 | ランパン |
8/29 | アドベンチャー&フォレストラン コンサーブチャンタイ | ランパン |
9/19 | 50year PEA ラン | チェンマイ |
9/25 | スパンミットミニマラソン | チェンマイ |
9/26 | チェンマイインターナショナルハーフマラソン | チェンマイ |
10/17 | ドーイトゥンミニマラソン | チェンライ |
11/13 | ハリスミニマラソン2010 | チェンマイ |
11/27 | ガバメントセービングバンクミニマラソン | チェンマイ |
11/27 | パーイウォークランバイク | パイ、チェンマイ |
12/04 | ナーン ミニマラソン2010 | ナーン |
12/05 | モーホムミニマラソン2010 | プレー |
12/11 | シリキットダムミニマラソン | ウタラディット |
12/12 | プレーマラソン2010 | プレー |
12/12 | エンジニアミニマラソン | チェンマイ |
12/19 | オージョーボーランプーンミニマラソン | ランプーン |
12/25 | ムアンケーンハーフマラソン2010 | チェンマイ |
12/25 | コーソーノー ハンドン ミニマラソン | チェンマイ |
12/26 | チェンマイマラソン | チェンマイ |