■ バンコクで開催のマラソン大会
バンコクで行われたマラソン大会の一覧です。
タイの中でもバンコクはずば抜けて大会数が多く、毎週のように開催されています。
大学や病院、シンハ―やPTTなどタイの有名企業が主催の大会もあります。
日本の芸能人なども出場していて、レース結果に名前があったりします。
☆兼子ただしの “伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
2015年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/0 | バンコク | 0 | |||
01/11 | ニュートリライトヘルスラン | 3/6/12 | バンコク | Amazing Field | |
2014年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/06 | 1st | 3/11/21 | バンコク | 08-1651-2991 | |
02/ | |||||
03/16 | スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン2014<延期> | バンコク | CRCスポーツ | 022776670 | |
03/16 | ラーチャウィニットミニマラソン | 10.5 | バンコク | 08-9681-9933 | |
03/23 | シカリンホスピタルミニマラソン2014 | 3.5/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 027411900 |
03/23 | 1st タイコムミニマラソン | 3/10 | バンコク | 08-6888-7812 | |
03/30 | プラモンクットクラオホスピタルシリントンハートセンターミニマラソン | 3/10.5 | バンコク | 08-1658-4704 | |
04/06 | GSAP NIDA ミニマラソン2014 | 3/10 | バンコク | NIDA | 022776670 |
04/13 | バンケーミニマラソン | 10.5 | バンコク | 0-2413-0310 | |
04/27 | 8th シリラートホスピタルミニマラソン | 3.5/10.5 | バンコク | シリラートホスピタル | 02-4198802 |
04/27 | パンアジアインターナショナルスクールランフォーホープ | 10 | バンコク | パンアジアインターナショナルスクール | 0896605868 |
05/04 | スワンプルック99 10hour ウルトラマラソン2014 | 10時間 | バンコク | スワンプルック99ランニングクラブ | 0865718310 |
05/10 | バイゴンチャリティーミニマラソン2014 | 3/5/11 | バンコク | スポーツビジョン | 0-2262-3456 |
05/11 | シンハーバンコク14K | 7/14 | バンコク | 0-2741-1900 | |
06/01 | バンコクライフインシュアランスミニマラソン | 2.5/5/10 | バンコク | 0-2741-1900 | |
06/22 | スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン2014 | 10miles | バンコク | CRCスポーツ | 022776670 |
06/22 | 37th ツインロータスミニハーフマラソン | 5/10/21 | バンコク | 0-2743-4000 | |
06/29 | 42th アニーバーサリーランカムヘンミニマラソン | 5/10.5 | バンコク | 023108303 | |
06/29 | 16th タンヤラックミニマラソン | 5/10.5 | バンコク | 0-2531-0080-8 | |
07/ | |||||
08/03 | ザ・サロモンウルトラトレイルフェスティバル2014 | 7/14/21/50 | バンコク | AMA EVENTS | 02 718 9581-2 |
08/03 | スワンルワン ラマ9 スーパーミニマラソン | 15/7.5/3 | バンコク | 0818170071 | |
08/03 | 3rd ザ レインボーラン | 2.5/5/7.5/10.5 | バンコク | 0-2712-0923 | |
08/10 | 100th記念 タイランドウォーターワークスミニマラソン | 10.5 | バンコク | 02-5039497 | |
08/10 | バンコクポストミニマラソン2014 | 10/5/3 | バンコク | バンコクポスト | 022776670 |
08/12 | 12シンハー ハーフマラソン2014 | 21/10/6/3 | バンコク | 027216009 | |
08/12 | 5th トライミットミニマラソン | 5/12 | バンコク | 08-1841-4979 | |
08/17 | 2nd バンケーカルチュラルカウンシルラン | 10/21 | バンコク | 08-1841-4979 | |
08/31 | AIS 3G ヒューマンラン2014 | 5/10/21 | バンコク | BIB Master | 098 920 8525 |
08/31 | TBCAウォークランミニマラソンフォーエイズアウェーアネス | 3/10 | バンコク | TBCA | 026438080 |
09/07 | セントラルリテイルミニマラソン | 3/10 | バンコク | セントラルリテイル | 021009794 |
09/28 | PEAミニマラソン2014 | 10.5 | バンコク | PEA | 0818584627 |
10/05 | タイシニアシチズンカウンシルウォークラン2014 | 2.5/4/10 | バンコク | 027216009 | |
10/05 | 13th CGDミニマラソン | 2.5/5.25/10 | バンコク | CGD | 021277188 |
10/05 | 40th記念タイ-チャイナフレンドシップラン | 4.8 | バンコク | 08-9993-4529 | |
10/12 | RMHC ランフォーキッズ | 3/10.5 | バンコク | 0-2277-6670 | |
10/12 | 10th ホテルチャリティラン | 3/10 | バンコク | 02-665-3032 | |
10/12 | エンパイアタワーウィーラン2014 | 4.1/10/21 | バンコク | 09-2246-0810 | |
10/12 | ランフォーユアライブス | バンコク | 08-1440-8808 | ||
10/18 | シナジーランニングフォーヘルス | 5 | バンコク | 08-3710-8889 | |
10/18 | 17th アマリウォーターゲート&BMWタイランドチャリティミッドナイトラン | 6/12 | バンコク | アマリ、BMWタイランド | |
10/19 | カナパヤミニマラソン | 5/10.5 | バンコク | 08-1867-5262 | |
10/23 | ユニークランニング駅伝リレー | バンコク | 0-2949-2855 | ||
10/26 | 40th 記念 グロボフーズミニマラソン | 5/10 | バンコク | 027216009 | |
10/26 | チャリティオキシラン2014 | 4/10.4 | バンコク | 0-2201-6427 | |
11/01 | キャンサーケア チャリティーファンラン | 5/10 | バンコク | フォーシーズンズホテルバンコク | 021268866 |
11/01 | ザ ミュージック ラン | 5 | バンコク | AIAタイランド | |
11/08 | 2014 SSIアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | 027216009 | |
11/09 | タイヘルスデイラン2014 | 3/10 | バンコク | タイジョギングクラブ | 024559149 |
11/09 | ルーララビットプロジェクトフォーフレンズウォークラン | 5 | バンコク | 094-253-7131 | |
11/23 | チーウィットチワーミニマラソン2014 | 4/10 | バンコク | 027216009 | |
11/23 | ビッグCミニマラソン | 1.5/3/9 | バンコク | ビッグCスーパーセンター | 029394032 |
11/23 | 1st スワンルンラバーミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | スワンルンラバーファウンデーション | 0816399288 |
11/23 | ワントングループランフォーキッズ#3 | 3/5/10 | バンコク | 02-5323333 | |
11/23 | 42years ランカムヘン ウォークランミニマラソンローイファー | 5/10 | バンコク | ランカムヘン大学 | 02-3108303 |
11/16 | スタンダードチャータード バンコクマラソン2014 | 4.5/10/21/42 | バンコク | ||
11/30 | ガーングソンミニハーフマラソン | 2/10/21 | バンコク | バンコクトンブリー大学 | 02-800-6800-5 |
11/30 | 1st クロムウータハーンルアミニマラソン | 4/10 | バンコク | 09-7030-0073 | |
11/30 | サシンチュラロンコーンミニマラソン2014 | 4/10 | バンコク | サシン | 027216009 |
12/05 | ランフォーザキング2014 | 1.5/11 | バンコク | クルアイナームホスピタル | 02-769-2000 |
12/07 | ファミリーネットワークウォークラン | 3./10 | バンコク | 029542346 | |
12/10 | 6th ナコントンホスピタルミニマラソン2014 | 3/10 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/14 | 4th タイランドインターナショナルハーフマラソン | 5/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | |
12/14 | クロムルアンチュンポン ウォークラン | 3/10 | バンコク | クロムルアンチュンポンファウンデーション | 024559149 |
12/21 | ロータリーミニマラソン | 3/10 | バンコク | ロータリー3350 | 0813083341 |
12/28 | キングタクシン デイラン | 5/10 | バンコク | ズールーウオーリアーランクラブ | 0870240731 |
2013年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/06 | 1st バーンクンティアンミニハーフマラソン | 3/11/21 | バンコク | 08-1651-2991 | |
01/13 | ピンクデイ2013ラブラン | 6.5 | バンコク | 08-1867-5262 | |
01/19 | チャリティランフォーニューライフ | 2/5 | バンコク | 02-558-0162 | |
01/26 | LPNミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | LPN | 0-2741-1900 |
01/27 | 1st バンコクトンブリミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | バンコクトンブリ大学 | 028005800 |
02/03 | GSPA NIDAミニマラソン2013 | 3/10 | バンコク | NIDA | 027411900 |
02/03 | 3rd イントラチャイミニマラソン | 2.5/10.5 | バンコク | イントラチャイコマーシャルカレッジ | 08-1848-3880 |
02/10 | ドンボスコミニマラソン2013 | 2.5/10 | バンコク | ドンボスコ | 027411900 |
02/24 | グリーンライフフィットネスチャリティーラン | 3/9 | バンコク | 08-6977-6671 | |
02/24 | ネイチャーギフトミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | 08-1867-5262 | |
02/24 | BITEC ハーフマラソン2013 | 2/4/12/21 | バンコク | BITEC | 027493939 |
03/03 | バンコク都知事選挙の日 | ||||
03/03 | 2nd AOTチャリティミニマラソン<延期> | 2/10 | バンコク | AOT | 08-4464-3030 |
03/10 | 2nd AOTチャリティミニマラソン | 2/10 | バンコク | AOT | 08-4464-3030 |
03/10 | シカリンホスピタルミニマラソン | 4/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 027411900 |
03/10 | UFCフィットファンラン | 5/1.3 | バンコク | 081-8883273 | |
03/17 | ビッグCラン&ファンウォーク | 2/10.5 | バンコク | 08-1658-4704 | |
03/24 | バンコクミツビシエレクトリック ランフォーヘルス | 4/10 | バンコク | ミツビシエレクトリック | |
03/24 | ボランティアハートラン | 3/10.5 | バンコク | ボランティアハートファウンデーション | 0816584704 |
03/31 | シリントンハートセンターラン | 3/10.5 | バンコク | プラモンクットクラオホスピタル | 08-1658-4704 |
04/06 | 4th チャックリーデイラン | 2.5/10 | バンコク | Amazing Field | 022776670 |
04/28 | 7th シリラートミニマラソン | 4.5/10.5 | バンコク | 024199980 | |
05/04 | DTACコロネーションラン | 5/10.5 | バンコク | ||
05/05 | コロネーションデイラン | 2/9 | バンコク | 08-1658-4704 | |
05/05 | 9アウワーウルトラマラソン | 9hour | バンコク | サタヴォーンランニングクラブ | 0865718310 |
05/19 | スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン延期 | 3.2/8/16 | バンコク | アメージングフィールド | 0-2277-6670 |
06/02 | 3rd バーンバンケーミニマラソン | 3/10.5 | バンコク | 08-1841-4979 | |
06/09 | シンハーバンコク14Kラン2013 | 7/14 | バンコク | シンハーコーポレーション | 027411900 |
06/16 | スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン | 3.2/8/16 | バンコク | アメージングフィールド | 0-2277-6670 |
06/23 | 36yesr ツインロータスミニハーフマラソン | 5/10/21 | バンコク | ドークブアクー | 027434000 |
07/14 | 2nd ザ レインボーラン | 2.5/5/7.5/10/ | バンコク | レインボールームファウンデーション | 0839741696 |
07/28 | 17th JOG&JOYミニマラソン | 5/10 | バンコク | JOG&JOY | 02-741-1900 |
08/04 | スワンルワンラマ9ミニマラソン | 3/5/10 | バンコク | ラマ9ランニングクラブ | 081-5587512 |
08/04 | 5th バンコクポスト10kmインターナショナルラン | 3.5/4.5/10 | バンコク | バンコクポスト | 0 |
08/12 | 21st ランインオナーオフザクイーン | 5/10/21 | バンコク | NCC | 027411900 |
08/12 | 4th トライミットミニマラソン | 3/5/11 | バンコク | 08-1841-4979 | |
08/18 | バンコクウルトラトレイルフェスティバル2013 | 7/14/21/50 | バンコク | AMA | 087-518-4666 |
08/25 | ファイトエイズラン | 3/5/10.5 | バンコク | 08-0201-0202 | |
08/25 | TBCAウォークランチャトゥーチャックパーク | 3/5/10 | バンコク | TBCA | 0802010202 |
09/01 | 40周年 タイオオツカミニマラソン | 10/4 | バンコク | 027411900 | |
09/01 | ランインオナーオブザキング | 4/10 | バンコク | 0-2354-1801 | |
09/15 | TMB/INGパークラン2013 | 2/4/10.5 | バンコク | TMB/ING | 02-299-1379 |
09/22 | 9th ランフォーチルドレン | 10 | バンコク | ロイヤルオーキッドシェラトン | 022660123 |
09/22 | セントラルリテイルミニマラソン | 3/5/10.5 | バンコク | セントラルリテイル | 08-4764-8020 |
09/29 | 4th PEAミニマラソン | 3/10.5 | バンコク | PEA | 081-8584627 |
10/06 | 15th ランフォーエルダリー | 10/2.5 | バンコク | 027411900 | |
10/13 | 40th ラマティボディスペシャリストラン | 3/10 | バンコク | ラマティボディホスピタル | 0816121116 |
10/19 | 16th アマリミッドナイトラン | 6/12 | バンコク | アマリ、BMW | 02-9079718 |
10/27 | 6th テーチウミニマラソン | 3/10 | バンコク | テーチウランナークラブ | 0819217363 |
11/02 | タイランドアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | SSI | 027411900 |
11/03 | チェウィットチェワーランフォーライフ2013 | 4/10 | バンコク | Chevit Cheva TV3 | 027411900 |
11/03 | タイ-USチャリティファンラン | 2.5/5 | バンコク | アメリカン商工会議所 | 022541041 |
11/03 | SCG100thアニバーサリーラン延期 | 5/10 | バンコク | SCG | 0-2276-3605 |
11/10 | キープランニング、キープビリービング | 2.5/5/7.5/10 | バンコク | 08-1850-9819 | |
11/10 | タイヘルスデイラン2013 | 3/10 | バンコク | 024559149 | |
11/17 | ス タンダードチャータードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | カ | 0 |
11/23 | 2.5/10.2 | バンコク | 08-6796-9138 | ||
11/24 | ワントングループランフォーキッズ02 | 5/10 | バンコク | 0-2532-3333 | |
11/24 | 13th チャリティウォークラン | 3/8 | バンコク | 0-2252-2325 | |
12/01 | 20th タイシークラン | 20/7.5/2.5 | バンコク | Siri Guru Singh Sabha | 086-902-9501 |
12/01 | ランフォーユアブレス2013 | 5.24 | バンコク | 08-6008-2898 | |
12/05 | 5 Decemberクォーターマラソン | 2.5/10.5 | バンコク | クルアイナームタイ病院 | 027692000 |
12/08 | スワンルワンラマ9ウォークラン2013 | バンコク | 023281385 | ||
12/10 | ナコントンホスピタルミニマラソン2013 | 3/10.5 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/15 | 3rd タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | ||
12/ | クロムルアンチュンポンミニマラソン2013 | 3/10 | バンコク | タイ海軍 | 024559149 |
12/28 | ガーミンナイトランフォーベビーライト | 5 | バンコク | ガーミン | 027411900 |
2012年に開催の大会
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/01 | UNデイラン | 6.5 | バンコク,サナームルアン | タイジョギングクラブ | 08-1658-4704 |
01/14 | 20th カセサートエデュケーションミニマラゾン | 5 | バンコク | 0-2942-8268 | |
01/21 | フォレストリー15kラン | 15 | バンコク | カセサート大学林学部 | 08-5709-9534 |
02/11 | 3rd SSIアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | SSI/JOG&JOY | 0-2741-1900 |
02/12 | ス タンダードチャーダードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | 022776670 | |
02/26 | 1st タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | 0-2741-1900 |
03/11 | 2nd GSPA NIDA ミニマラソン | 3/10 | バンコク | NIDA/JOG&JOY | 027411900 |
03/11 | ツナミ&フ ラッドタイジャパンミニマラソン | 3/11 | バンコク | JICA | 08-6368-3918 |
04/01 | シンマンコンヘルスケアウォークラリー&ミニマラソン | 4/10 | バンコク | シンマンコンインシュアランス | 027411900 |
04/01 | 2nd シカリンミニマラソン | 3/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 029079718 |
04/01 | PMK & AFRIMS Joint Symposium Walk-Run | 3/10 | バンコク | PMK Hospital | 0816854704 |
04/01 | シリントンハートセンターラン | 3/10 | バンコク | プラモンクットホスピタル | 0816854704 |
04/06 | チャックリーデイラン2012 | 4/10 | バンコク | 027411900 | |
04/08 | 1デケード ドンボスコミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | ドンボスコスクール | 081 565 6552 |
04/12 | ソンクランルンピニマラソンリレー | バンコク | 081-8431880 | ||
04/22 | 2nd ボランティアスピリットラン | 3/5/10 | バンコク | MBK,東急 | 0-2314-4112-3 |
04/22 | Go to Know Walk Run | 3/10 | バンコク | Go to Know Fadation | 023144112 |
04/22 | 2012 Monogroup Run for Citiczen | 1/4/11 | バンコク | Amazing Field | 022776670 |
05/06 | 2012スワンプルック10hour ウルトラマラソン | 10hour | バンコク | Suanpruek 99 Running Club | 08-6571-8310 |
05/13 | タイプリンティングミニマラソン2012延期 | 4/10 | バンコク | Thai Priting Assosiation | 023144333 |
05/13 | 100 Years Centennial of the ATAF Founding Fathers’ Aviation Run延期 | 3/10 | バンコク | Royal Thai Air | |
05/13 | シリラートホスピタルウォークラン2012 | 3/10 | バンコク | Faculty of Medicine Siriraj Hospital | 024199547 |
05/20 | PATミニマラソン2012 | 4/10 | バンコク | PAT、JOG&JOY | 027411900 |
06/03 | ウィサカブッチャデイウォークラン | 3/10 | バンコク | タイジョギングクラブアソシエーション | 024559149 |
06/03 | ザ・レインボーチャリティーラン | 2.5/5/7.5/10 | バンコク | ザレインボールームファウンデーション | 0-27120923 |
06/17 | シンハーバンコク14Kラン2012 | 7/14 | バンコク | シンハ―、JOG&JOY | 027411900 |
06/24 | ツインロータスミニハーフマラソン | 5/10/21 | バンコク | ツインロータスランニングクラブ | 0-2743-4000 |
06/24 | NS マヒドン シリラートウォークラン | 4/10 | バンコク | シリラートナースィズ | 024110329 |
07/01 | ミッションウォークラン | 4.7 | バンコク | 0-2282-1100 | |
07/08 | ジョグアンドジョイミニマラソン | バンコク | Jog & Joy | ||
07/22 | ウォークラン 7サムシング | 2.1/4.2 | バンコク | ||
07/29 | アディダスキングオブザロード | バンコク | アディダス | 022790046 | |
08/05 | スアンルアンラマ9ミニマラソン | 3/5/10 | バンコク | 0815587512 | |
08/12 | トリミットミニマラソン | 3/5/11 | バンコク | トリミットスクール | 0812729922 |
08/12 | NCCミニマラソン | 5/10 | バンコク | シリキットコンベンションセンター | 027411900 |
08/18 | 20th MRTAミニマラソン | 4/10 | バンコク | MRTA | 027411900 |
08/19 | オリンピックデイラン | 4/8 | バンコク | オリンピックタイ | 022811045 |
08/26 | バンコクポスト10kmインターナショナルラン | 3/4/10 | バンコク | 02-2776670 | |
09/02 | セントラルリテイルミニマラソン | 3/10 | バンコク | セントラルリテイル | 021009797 |
09/02 | バンコクポストミニマラソン | 5/10 | バンコク | バンコクポスト | 027411900 |
09/23 | TMBパークラン | 2.5/10 | バンコク | TMB | 022991111 |
09/30 | ワールドハートデイラン | 3 | バンコク | Jog & Joy | 027411900 |
09/30 | PEA ミニマラソン | 3/10 | バンコク | PEA | 0818584627 |
10/07 | 11st CGDミニマラソン | 5.25/10 | ノンタブリー | 0-2127-7206 | |
10/07 | ランフォーエルダリーズ2012 | 2.5/10 | バンコク | シニアシチズンカウンシル | 027411900 |
10/20 | アマリウォーターゲート&BMWミッドナイトラン | 6/12 | バンコク | アマリウォーターゲート | 026539000 |
10/28 | ヴィエナレディラン2012 | 5 | バンコク | Jog & Joy | 027411900 |
10/28 | アンチポリオロータリーミニマラソン | 3/10 | バンコク | ロータリーインターナショナル | 0816584704 |
11/03 | SSI アイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | 027411900 | |
11/04 | タイヘルスデイラン2012 | 3/10 | バンコク | 08-1658-4704 | |
11/04 | ビッグムーブビッグファンラリー | バンコク | エアーアジア | ||
11/04 | アドミニストレイティブコートミニマラソン2012 | 4/10 | バンコク | 0-2741-1900 | |
11/11 | タイウォーターワークスミニマラソン | 2/10 | バンコク | メトロポリタンウォーターワークオーソリティ | 08-1338-1090 |
11/18 | ス タンダードチャータードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | ナショナルアソシエーションオブタイランド | 022776670 |
11/25 | チーウィットチワーミニマラソン | 4/10 | バンコク | Jog & Joy | 027411900 |
11/25 | ピンクデイラブラン | 2.5/6.5 | バンコク | 027411900 | |
12/05 | 5タンワークォーターマラソン | 1.5/10 | バンコク | クルアイナームタイホスピタル | 027692000 |
12/10 | ナコントンホスピタルミニマラソン | 3/10 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/16 | タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | 027411900 |
12/23 | タイシックミニマラソン(延期) | 4/10.5 | バンコク | タイシックアソシエーション | 022248091 |
2011年に開催の大会
大会名 | 開催地 | |
---|---|---|
1/23 | タイSIKHミニマラソン | バンコク |
1/23 | シンマンコンミニマラソン | バンコク |
1/29 | 4th キャンサーケアチェリティーファンラン | バンコク |
1/30 | 9th サティット パトゥムワン ウォークラン | バンコク |
1/30 | Joan of Arc Business Administrationミニマラソン | バンコク |
2/06 | ドンボスコ ミニマラソン2011 | バンコク |
2/13 | イントラチャイミニマラソン2011 | バンコク |
2/26 | PAIS PAX ウォーク アンド ラン2011 | バンコク |
2/27 | シカリンホスピタルミニマラソン2011 | バンコク |
2/27 | CAT & POSTミニマラソン2011 | バンコク |
3/06 | ビックCゴーゴーグリーン チャリティラン&ファンウォーク | バンコク |
3/13 | 1st ガバメントコンプレックスミニマラソン | バンコク |
3/20 | チャオパヤミニマラソン2011 | バンコク |
3/27 | ラチャダースティサ ンミニマラソン | バンコク |
3/27 | 東 日本大震災チャリティーランニングラン・フォー・ジャパン | バンコク |
4/03 | バンコク チャックリー デイ ラン | バンコク |
4/03 | シリントン ハートセンターミニマラソン | バンコク |
4/10 | 25回ソンク ランマラソン | バンコク |
4/23 | VLT.6 ランカムヘン大学 ウォークラン | バンコク |
4/24 | シリラートホスピタルミニマラソン | バンコク |
5/01 | 10Hours ウルトラマラソン2011 | バンコク |
5/01 | BAACランニングフォー ヘルスチャリティ | バンコク |
5/08 | 60周年記念PATミニマラソン | バンコク |
5/15 | アディダス キングオブザロード | バンコク |
6/19 | シンハ―バンコク 14K ラン | バンコク |
6/26 | 第5回34年ツイン ロータスミニハーフマラソン | バンコク |
7/10 | KPISミニマラソン | バンコク |
7/10 | レジスタードナースアソシエーションタイランドウォークラン | バンコク |
7/24 | ジョグ&ジョイミニマラソ ン2011 | バンコク |
7/31 | タイカスタムス ミニマラソン2011 | バンコク |
8/07 | セントジョーンズ50周年記念ミニマラソン | バンコク |
8/12 | NCCミニマラソン | バンコク |
8/12 | 2ndトライミットミニマラソン | バンコク |
9/11 | アドミニストレイティブミニマラソン | バンコク |
9/18 | 3rd バンコクポストミニマラソン | バンコク |
9/25 | 2nd PEAミニマラソン | バンコク |
9/25 | TMB ING パークラン | バンコク |
10/02 | 13th ランフォーエルダリーズ2011 | バンコク |
10/08 | BMWアマリ ミッドナイトラン2011 | バンコク |
10/24 | UNデイラン ラン2011延期 | バンコク |
10/30 | グランド プレレースバンコクマラソン中止 | バンコク |
11/05 | 3rd SSIアイロンマンミニマラソン2011延 期 | バンコク |
11/19 | トリアムウドムアラムナイ ウォークラン2011中 止 | バンコク |
11/19 | 20th KU ウォークランミニマラソン | バンコク |
11/20 | ス タンダードチャータードバンコクマラソン2011延期 | バンコク |
11/27 | ルンピニミニマラソン | バンコク |
12/05 | 5タンワークォータマラソン2011 | バンコク |
12/10 | 4th ナコントンミニマラソン | バンコク |
12/11 | 1st タイランドインターナショナルハーフマラソン延期 | バンコク |
12/18 | 19th タイSIKH ミニマラソン | バンコク |
12/31 | UNデイラン2011 | バンコク |
2010年に開催の大会
大会名 | 開催地 | |
---|---|---|
1/10 | バーンクンティアンミニハーフマラソン | バンコク |
1/24 | EdNET-Institute of Sufficiency Economyミニマラソン | バンコク |
1/31 | テージウミニマラソン | バンコク |
1/31 | サティットパトゥムワンミニマラソン | バンコク |
2/6-7 | パンパシフィックバンコクウォーク4ウーマン2010 | バンコク |
2/07 | イントラチャイミニマラソン2010 | バンコク |
2/14 | ドンバスコミニマラソン2010 | バンコク |
2/21 | カルチャーBKミニハーフマラソン2010 | バンコク |
2/21 | バイヨークランアップ2010 | バンコク |
2/27 | ランインラブ | バンコク |
2/28 | ノイナイミニマラソン | バンコク |
3/07 | チャオプラヤウィッタヤーコムミニマラソン | バンコク |
3/21 | AOTミニマラソン2010 | バンコク |
4/04 | プラモンクットクラオホスピタルウォークラン | バンコク |
4/04 | 24th ソンクランマラソン | バンコク |
4/25 | 120th アニバーサリーメディカルスクールラン | バンコク |
5/01 | 2010ウルトラマラソン10hours | バンコク |
5/05 | マハーモンコン2010ウォークラン | バンコク |
5/09 | チィーウィットチワーランフォーライフ2010 | バンコク |
5/16 | KMUTTミニハーフマラソン | バンコク |
5/28 | タイランナーデイ2010 | タイ76県 |
5/30 | シンハーバンコク 14k 2010 | バンコク |
6/19 | ルンピニウォークラン | バンコク |
6/26 | 1st プレレースランバンコクマラソン | バンコク |
6/27 | ツインロータスミニハーフマラソン | バンコク |
7/11 | タイアズマカウンシルミニマラソン2010 | バンコク |
7/25 | JOG&JOYデイラン2010 | バンコク |
8/01 | バンコクポストミニマラソン2010 | バンコク |
8/12 | NCC-TTM ミニマラソン2010 | バンコク |
8/15 | シンダムミニマラソン2010 | バンコク |
8/22 | シリラートウォークラン | バンコク |
8/28 | 2nd プレレースラン バンコクマラソン | バンコク |
9/12 | カリフォルニアWOW10周年記念マラソン | バンコク |
9/19 | TMB ラン2パークス ミニマラソン | バンコク |
9/26 | ワールドハートデイウォーク | バンコク |
9/26 | ア ラン スル― ヒストリー | バンコク |
9/26 | PEAミニマラソン2010 | バンコク |
10/03 | タイシニアシチズンカウンシルウォークラン | バンコク |
10/09 | BMWアマリミッドナイトラン2010 | バンコク |
10/10 | GSPA NIDAミニマラソン | バンコク |
10/16 | タイランドアイロンマンミニマラソン | バンコク |
10/24 | UNデイラン | バンコク |
10/30 | 3rd プレレースランバンコクマラソン | バンコク |
10/31 | パヤタイ1病院 ランフォーストローク | バンコク |
11/14 | アイムランニングフォー...ミニマラソン2010 | バンコク |
11/14 | オフィスオブザアトーニージェネラルミニハーフ | バンコク |
11/21 | バンコクマラソン2010 | バンコク |
11/27 | シェイプランタイランド2010 | バンコク |
11/28 | ウェータニー病院ミニマラソン | バンコク |
11/28 | トリアムウドムミニマラソン2010 | バンコク |
11/28 | アジア大学ミニマラソン | バンコク |
12/04 | スワンルワンラマ9ミニマラソン | バンコク |
12/05 | 5タンワークォーターマラソン | バンコク |
12/05 | 4th ラマ8世橋インターナショナルマラソン2010 | バンコク |
12/10 | 3rd ナコントン病院ミニマラソン2010 | バンコク |
12/19 | 130年ナビタイマラソン2010 | バンコク |
12/26 | セントラルリテイルミニマラ ソン | バンコク |
12/26 | 1st 111年RMUTP AC ミニマラソン | バンコク |