6月のマラソン大会


2015年に開催の大会          ☆元オリンピック強化スタッフトレーナー相川義光の「速走!トップランナー育成バイブル」

   
   大会名  距離    開催場所     主催   連絡先
06/01 3/10/24 08
06/01 3/10/24 08
00/00        
06/07 ラグーナプーケットインターナショナルマラソン 5/10/21/42 プーケット 08
00/00        
00/00        


2014年に開催の大会                          ☆--柔軟性とダイエット効果のあるランニング--☆

   
   大会名  距離    開催場所     主催   連絡先
06/01 プータイワリチャプームスーパーハーフマラソン 3/10/24 サコンナコン 08-7947-1537
06/01 2nd サントンクーリサイクルミニマラソン 5/10 チェンマイ   08-6911-0840
06/01 バンコクライフインシュアランスミニマラソン 2.5/5/10 バンコク   0-2741-1900
06/01 1st ワットナームプーファンラン 4 スラタニ   08-0711-7971
06/08 2nd パチミニマラソン 5/10.5 アユタヤ   081-8535985
06/08 ラグーナプーケットインターナショナルマラソン 2/5/10/21/42 プーケット   0-2236-2931-2
06/14 フルムーンリレーランニングマラソン   ラノーン、チュンポン   08-1612-1116
06/15 5th ノンハンミニマラソン 5/10 カラシン   081-0504028
06/15 ミニマラソンオナーオブザH.R.H.プリンセスマハーチャックリーシリントン 4/10.5 ロッブリー   08-6522-2721
06/15 4th アンダマンサトゥーンミニハーフマラソン 5/11/21 サトゥーン   08-1959-7284
06/21 3rd サンスックミニマラソン 3/10 ウボンラーチャタニー   08-4604-8039
06/22 10th ランスカーマラソン 3/10/42 ナコンシータマラート   08-1867-2134
06/22 スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン2014 10miles バンコク CRCスポーツ 022776670
06/22 2nd ナームポンスーパーミニマラソン 5/15 ウドンタニー   08-7950-8454
06/22 37th ツインロータスミニハーフマラソン 5/10/21 バンコク   0-2743-4000
06/29 42th アニーバーサリーランカムヘンミニマラソン 5/10.5 バンコク   023108303
06/29 スコータイマラソン 3,5/10/21/42 スコータイ   0-2949-2855
06/29 10th ランスワンミニマラソン 3.5/14 チュンポン   08-1789-6831
06/29 16th タンヤラックミニマラソン 5/10.5 バンコク   0-2531-0080-8
06/29 3rd ランフォーオーティスティック 4/10.5 ソンクラー   08-1898-1989
00/00        


2013年に開催の大会                            ☆元五輪代表・森隆弘の水泳スピードアップ・プログラム

   
            大会名  距離    開催場所     主催   連絡先
06/01 パチミニマラソン 5/10 アユタヤ 08-1853-5985
06/02 シーサチョラケーノイミニマラソン 4/10 サムットプラカーン ジョグ&ジョイ 027411900
06/02 1st ロムブリミニマラソン 3.5/10.5 ブリラム ロムブリースクール 0-4418-6439
06/02 3rd バーンバンケーミニマラソン 3/10.5 バンコク 08-1841-4979
06/02 タイーカンボジアフレンドシップラン2013 4/10/21 シーサケット 08-7518-4666
06/02 10thドンサクミニマラソン 3.5/10.5 スラータニー 08-1271-6607
06/02 ホアヒンマウンテンビーチインターナショナルマラソン 5/10/21/32 プラチュアップキリカン 08-1240-7113
06/02 1st パーンスックトンパープームミニマラソン 4.5/10.5 カンチャナブリー 0-2354-8620
06/09 シンハーバンコク14Kラン2013 7/14 バンコク シンハーコーポレーション 027411900
06/09 60th マハラートミニマラソン 3.5/10.5 ナコンシータマラート マハラートホスピタル 08-1471-0896
06/09 6th クラトゥンベンミニマラソン 3.5/10.5 サムットサコン   0-3441-3525
06/09 1st ロムブリーミニマラソン 3.5/10.5 ブリラム ロムブリースクール 0-4418-6439
06/09 ラグーナプーケットインターナショナルマラソン2013 42/21/10/5/2 プーケット ラグーナプーケット 0 2236 2931-2
06/16 セーンスックミニマラソン2012 3/10.5 ウボンラーチャタニー 08-4604-8039
06/16 スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン 3.2/8/16 バンコク アメージングフィールド 0-2277-6670
06/16 13th 105years aniversaryポータワッタナセニミニマラソン 10.5 ラーチャブリー    
06/16 コロンビアトレイルマスター2013レース5 3.5/10/25/50 パタヤ アクティブマネジメントアジア 08-9890-8727
06/23 9th ランサカ―マラソン2556 3/10/42 ナコンシータマラート アンプーランサカー 0817372774
06/23 15thタンヤラックミニマラソン 5/10.5 パトゥムタニー タンヤラックホスピタル 0-2531-0080-8
06/23 ウォークバイクラン ガーデンツリーズインザリトレチャー 3/10/30 ラーチャブリー 0818806512
06/23 36yesr ツインロータスミニハーフマラソン 5/10/21 バンコク ドークブアクー 027434000
06/23 9th ランスワンミニマラソン 3.5/14/ チュンポン 08-9873-2325
06/23 ナームポンスーパーマラソン2013 3/17 ウドンタニー 087-2309731
06/23 8thファーマシーミニマラソン 4/10.5 ソンクラー プリンスオブソンクラー 08-5670-6983
06/23 オリンピックデイラン2013 3/10 ナコンラーチャシーマー   0-2281-1045
06/23 9th ネイビーミニハーフマラソン2556 3/10/21 チョンブリー   08-1782-6440
06/30 ユニークランニングスコータイマラソン 3/10//2142 スコータイ UNIQUE RUNNING 0-2949-2855
           

2012年に開催の大会                                    ☆--赤坂剛史の驚異のマラソン上達法--☆

     
               大会名  距離   開催場所     主催   連絡先
06/03 ウィサカブッチャデイウォークラン 3/10 バンコク タイジョギングクラブアソシエーション 024559149
06/03 ハートファウンデーションボランティアウォークラン 3/10 ノンタブリー ハートファウンデーション  0813020172 
06/03 ドンサクミニマラソン 3.5/10.5 スラタニ テーサバーンタンボンドンサク  0812716607 
06/03 トンヤーンミニマラソン 3/10.5 チェンマイ   0819983318 
06/03 ザ・レインボーチャリティーラン 2.5/5/7.5/10 バンコク ザレインボールームファウンデーション  0-27120923 
06/03 プライブンホスピタルミニマラソン 4.5/10.5 シーサケット プライブンホスピタル  086-4958568 
06/03 ウォークランバイク 3/10.5 サコンナコン   0879471537 
06/04 アントンPAOミニマラソン 3/10.5 アントン アントンPAO  0-3587-3301 
06/04 サンプットヤンティーレムポーミニハーフマラソン   ソンクラー   0818966727 
06/06 メージョーサンサイチャリティラン 3/10.5 チェンマイ   0-5387-8140 
06/10 7th ナーングアミニハーフマラソン 3/10/21 ペッチャブーン テーサバーンタンボンナーングア  056560019 
06/10 7th ラグーナプーケットインターナショナルマラソン 10/21/42 プーケット   022362931 
06/10 チャリティラン 10.5 チェンマイ   0869110840 
06/10 ファミリーネットワークチャリティラン 3/10.5 ノンタブリー ヘルスミニストリー  0816584704 
06/10 サントンドゥーミニマラソン 10.5 チェンマイ   0869110840 
06/10 ランフォーセービングエンバイロンメント 4/14 ソンクラー   0-7447-3277 
06/10 パノムルンミニマラソン 4/11 ブリラム   0864681567 
06/17 ランサカーマラソン 3/10/42 ナコンシータマラート   0817479026 
06/17 シンハーバンコク14Kラン2012 7/14 バンコク シンハ―、JOG&JOY 027411900
06/17 クラトゥンバンミニマラソン 5/10.5 サムットサコン   0818439751 
06/17 ファーマシーミニマラソン 3/10 パトゥムタニー   0819064234 
06/24 ミニマラソン 4/10.5 ソンクラー   08-7383-1800 
06/24 ツインロータスミニハーフマラソン 5/10/21 バンコク ツインロータスランニングクラブ  0-2743-4000 
06/24 タンヤラックミニマラソン 5/10.5 パトゥムタニー タンヤラックインスティトテュート  0-2531-0080 
06/24 ノーンカイチャリティマラソン 3/14/42 ノーンカイ   0845998542 
06/24 ヘルシーツアーウォークランバイク 3/12 チャチュンサオ   08-1983-2850 
06/24 40th 三菱エレクトリックミニマラソン 4/10 スラタニ 三菱エレクトリック、JOG&JOY 0814989865
06/24 ネイビーミニハーフマラソン 3/10/21 チョンブリー   08-18233268 
06/24 ドラッグデイミニハーフマラソン 4/10/20 マハーサラカム   043-777323 
06/24 バンパコンミニマラソン 4/12 チャチュンサオ チャチュンサオツーリズム&スポーツ  038514812 
06/24 NS マヒドン シリラートウォークラン 4/10 バンコク シリラートナースィズ  024110329 
06/30 オリンピックデイラン 4/8 ナコンパノム   022811045 
           
           

2011年に開催の大会

         大会名 距 離        開催地
05 ボランティアスピリットミニマラソン 2.5/10.5 ノンタブリー
05 第1回ノンカイチャリティマラソン 42 / 21 / 10 ノンカイ
05 第8回ドンサクミニマラソン 3.5 / 10.5 スラタニ
05 第1回チェンマイアンチヒューマントレードミニマラソン 7 チェンマイ
05 第2回ウォークランミニマラソン 3 / 12 チャチュンサオ
11 ウィン チャオ サナーム アンプ―クスマン 2.4 / 10 サコンナコン
12 第6回ラグーナプーケット国際マラソン2011 2/5/10/21/42 プーケット
12 ナ ングア ミニハーフマラソン 3/10/21 ペッチャブーン
12 ワチラウット 84イヤーズ ウォークラン 3 / 10 / 21 ナコンシータマラート
12 第1回ランフォーグリーン 4/11 ソンクラー
12 ミッタパープサマケーホスピタル ウォークラン 4/10 ハジャイ、ソンクラー
12 ノンポック ウォークラン バイク 4/11 ローイエット
12 スアンシーナコンクアンカン ミニマラソン 2/11 サムットプラカーン
18 ウィン チャオ サナーム カムモーン 2.4 / 5 サコンナコン
19 第4回 クラトゥムバン ミニマラソン 3/10 サムットサコン
19 ノンハン ミニマラソン 5/10 カラスィン
19 シンハ―バンコク 14K ラン 7 / 14 バンコク
19 ラーンサカーマラソン54 3/10/42 ナコンシータマラート
25 ウィン チャオ サナーム アンプークットバック 2.4 / 10 サコンナコン
26 第7回ネイビーミニハーフマラソン 3/10/21 チョンブリー
26 ランスアン第7回ミニマラソン 2.5/14 チュンポン
26 第13回アンチドラッグタンヤラックミニマラソン 5 / 10.5 パトゥムタニー
26 第6回PSUファーマスティック ウォークラン 4 / 10.5 ソンクラー
26 第5回34年ツインロータスミニハーフマラソン 21 / 10 / 5 バンコク
       

2010年に開催の大会

         大会名 距 離        開催地
06 クンダーンプラカンチョンダムマラソン 4/11/21/42 ナコンナヨック
13 ラグーナプーケットマラソン2010 10/42 プーケット
13 ナングアミニハーフマラソン2010 3/10/21 ペッチャブーン
13 MTPホスピタルファンラン 4 ハジャイ、ソンクラー
19 ルンピニウォークラン 2.5/6 バンコク
20 タイプリンティングミニマラソン2010 2.4/10.5 ノンタブリー
20 メージョープレーミニマラソン 5/10.5 プレー
20 グラトゥンベンミニマラソン 3.5/10 サムットサコン
20 ランサカーマラソン2010 10/42 ナコンシータマラート
26 オリンピックデイラン2010 3.8/12.8 ホアヒン・プラチャップキリカーン
26 1st プレレースランバンコクマラソン 15/20/25 バンコク
27 ランスワンミニマラソン 2.5/14 チュンポン
27 ツインロータスミニハーフマラソン 5/10/21 バンコク
27 ネイビーミニハーフマラソン 4/10/21 チョンブリー
27 タンヤラックミニマラソン2010 2/10 パトゥムタニー
27 モ―オ―ミニマラソン2010 4/10 ソンクラー