2月のマラソン大会
2015年に開催の大会 ★コンディショニングで強いランナーになる!「速走!トップランナー育成バイブル」
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
02/01 | |||||
02/01 | |||||
02/01 | |||||
02/28 | ウルトラ&トレイル アンシーン コチャン | 13/35/66 | トラート | ||
2014年に開催の大会 ☆兼子ただしの“伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
02/01 | |||||
02/02 | |||||
02/02 | |||||
02/08 | |||||
02/08 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/09 | |||||
02/13 | |||||
02/15 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/16 | |||||
02/22 | |||||
02/22 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
02/23 | |||||
2013年に開催の大会 ☆元五輪代表・森隆弘の水泳スピードアップ・プログラム
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
02/02 | 2nd ミニマラソン | 11 | チェンマイ | チェンマイ大学農工学部 | 08-3477-3694 |
02/02 | ザ・ノースフェイス100タイランド | 10/25/50/100 | ナコンラーチャシーマー | ノースフェイス | 0-2236-2931 |
02/02 | 2ndオーボートーロブムアンミニマラソン | 3/10 | ローイエット | オーボートーロブムアン | 089-5754223 |
02/03 | 6thオーボージョーカンペンペットミニハーフマラソン | 5/10/21 | カンペンペット | オーボージョーカンペンペット | 08-1532-4783 |
02/03 | GSPA NIDAミニマラソン2013 | 3/10 | バンコク | NIDA | 027411900 |
02/03 | 12thポータレーミニマラソン | 3.5/10 | ピチット | 0-5668-1080 | |
02/03 | 8thダルナーナリーミニハーフマラソン | 3/5/10/21 | サムットソンクラム | 08-6828-9757 | |
02/03 | ウドンタニマラソン | 10/42 | ウドンタニ | 08-2974-8755 | |
02/03 | クウェーノイバムルンデーンマラソン2013 | 3/10/21/42 | ピサヌローク | 08-7206-5665 | |
02/03 | 7thウィチットミニマラソン | 4.5/10 | プーケット | 0-7652-5100 | |
02/03 | 5th ダイナソワーミニマラソン | 3/10/21 | カラシン | 0-4387-1318 | |
02/03 | 3rd イントラチャイミニマラソン | 2.5/10.5 | バンコク | イントラチャイコマーシャルカレッジ | 08-1848-3880 |
02/09 | 4th ピプーンネイチャーラン | 3.5/13.2 | ナコンシータマラート | 08-9909-8428 | |
02/10 | ドンボスコミニマラソン2013 | 2.5/10 | バンコク | ドンボスコ | 027411900 |
02/10 | ノーンナリーマッカムワーンマラソン延期 | 3/5/15/42 | ペッチャブーン | 081-475-2980 | |
02/10 | 6th ウテンウッタヤーカンミニマラソン | 3/10 | ナコンパノム | 08-5607-9719 | |
02/10 | 7th ランウィワットフォーオーファン | 2.5/3.4/10 | ブリラム | 08-5202-1924 | |
02/10 | バーンラカムモデルスーパーミニハーフマラソン | 4/15/21 | ピサヌローク | 08-8545-3836 | |
02/10 | 2nd ワールドビジョンミニマラソン | 11 | チェンライ | 081-7646125 | |
02/10 | 9th ラーチャパットナコンシーミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | 08-4627-7035 | |
02/10 | 9th シーナカリンダムミニマラソン | 2/14 | カンチャナブリー | 08-1942-1950 | |
02/16 | 9th ドーイステープミニマラソン | 11 | チェンマイ | ||
02/16 | 7th ポンチャルーンアンチドラッグミニマラソン | 5/10 | ブンカーン | ポンチャルンスクール | 042487096 |
02/16 | スパニミットミニマラソン | 3/10 | ナコンラーチャシーマー | ワールドヴィジョン財団 | 0-4424-4118 |
02/17 | 1st チャオプラヤヨンマラットチャリティミニマラソン | 3/10 | スパンブリー | 08-1857-4313 | |
02/17 | ノーンナリーマッカムワーンマラソン | 3/5/15/42 | ペッチャブーン | 081-475-2980 | |
02/17 | 17th パンタイノラシンミニハーフマラソン | 4/10/21 | サムットサコン | 034-413525 | |
02/17 | 5th ドーイプーカーミニマラソン | 4.5/14.5 | ナーン | 08-3202-1036 | |
02/17 | 4th アメージングムアンサームアオミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | プラチュアップキリカン | 0-3260-3759 | |
02/17 | 1st オーボートーノックムアンバレンタインデイラン | 6 | スリン | 08-8708-5039 | |
02/17 | 2nd シーセーマーミニマラソン | 5/10 | コーンケーン | 0-4321-0261 | |
02/17 | パトンランフォーヘルスオンザビーチミニハーフマラソン | 4/10/21 | プーケット | 08-6689-8082 | |
02/17 | 8th ノンムアンタンウィッタヤクロスカントリーミニマラソン | 3/12.5 | ローイエット | 08-9575-4223 | |
02/23 | ナコンパヤップインターナショナルスクールミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0870 650262 | |
02/23 | ノンコップミニマラソン | 10.5 | サラブリー | 0-3672-7064 | |
02/24 | 4th タイヘルスノンハンミニマラソン | 5/10 | カラシン | 081-0504028 | |
02/24 | グリーンライフフィットネスチャリティーラン | 3/9 | バンコク | 08-6977-6671 | |
02/24 | 5th メーサイミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-3152-2344 | |
02/24 | ネイチャーギフトミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | 08-1867-5262 | |
02/24 | 30th アニバーサリーシリロートミニマラソン | 3.5/12 | プーケット | シリロートホスピタル | 08-0532-2556 |
02/24 | BITEC ハーフマラソン2013 | 2/4/12/21 | バンコク | BITEC | 027493939 |
02/24 | ウィチャイウェートミニマラソン | 10.5 | ナコンパトム | 08-1658-4704 | |
02/24 | 8th サダオヘルスラン | 4/10.5 | ソンクラー | 08-1542-2447 | |
02/24 | 7th ナコンメーソートミニマラソン | 5/12 | ターク | 08-1044-9203 | |
02/24 | クランカンパンマスジットチャリティーラン | 2/4.5/10.5 | サトゥーン | 08-1959-7284 | |
02/24 | 1st プートックウォークランバイク | 5/10.5 | ブンカーン | 08-5001-8774 | |
02/ |
2012年に開催の大会 ☆渡邉高博の膝サポート走法〜マラソンレース中の膝の痛みを和らげる走り方〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
02/04 | ザ・ノースフェイス100 | 10/25/50/100 | サムットソンクラム | ノースフェイス | 0-2236-2931 |
02/04 | Wing Chao Sanam the 2nd course of 10th Year | 3/10 | サコンナコン | バンムアンPublic Health | 08-1729-4125 |
02/05 | 8th ドーイステープミニマラソン | 11 | チェンマイ | 08-1883-7111 | |
02/05 | シーセーマーミニマラソン | 5/10 | コーンケーン | 0-4321-0261 | |
02/05 | 4th フォローザダイナソワーミニマラソン | 3/10/21/42 | カラシン | 0-4387-1099 | |
02/05 | 6th ウィチットミニマラソン | 4.5/10 | プーケット | 08-0648-1363 | |
02/05 | 4th カンペンペットピッタヤーコムミニマラソン | 4/10 | カンペンペット | 055-711212 | |
02/05 | 7th ダルナーナリーミニハーフマラソン | 3/5/10/21 | サムットソンクラム | 08-6828-9757 | |
02/05 | 1st ナコンパトムミニマラソン | 2.5/10 | ナコンパトム | ナコンパトムパブリックヘルス | 0848023585 |
02/05 | 750year チェンライマラソン | 3/10/21/42 | チェンライ | 0-5371-3004 | |
02/05 | 1st チョンシンミニマラソン | 10 | チェンマイ | 08-6911-0840 | |
02/11 | 3rd SSIアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | SSI/JOG&JOY | 0-2741-1900 |
02/11 | 4th 2012ドンパヨムサンパンミニマラソン | 2/6 | アムナートチャルーン | 08-9722-0603 | |
02/11 | 5th ラーシーサライミニマラソン | 3.5/8/10 | シーサケット | テーサバーンムアンコン | 0-4568-1215 |
02/12 | スタンダードチャーダードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | 022776670 | |
02/12 | プータイワリチャプームマラソン延期 | 3/21/42 | サコンナコン | ワリチャプームランニングクラブ | 08-1954-7655 |
02/12 | 8th ナコンシータマラートラーチャパットミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | ラーチャパットナコンシータマラート大学 | 08-4627-7035 |
02/12 | 13th パンタイノラシンミニハーフマラソン | 5/10/22 | サムットサコン | サムットサコンスポーツアソシエーション | 0818439751 |
02/12 | 1st タポンスーパーミニマラソン | 8/17 | ペッチャブーン | タポンTAO | |
02/18 | Wing Chao Sanam the 3rd course of 10th Year | 3/10 | サコンナコン | 08-9943-1011 | |
02/19 | プータイワリチャプームマラソン | 3/21/42 | サコンナコン | ワリチャプームランニングクラブ | 08-1954-7655 |
02/19 | 6th ウィワットオーファンラン | 2/5/10 | ブリラム | ウィワットオーファンファンド | 085-2021-924 |
02/19 | ワントングループ ランフォーキッズ | 3/10 | ノンタブリー | JOG & JOY | 027411900 |
02/19 | 1st サムットプラカーンミニハーフマラソン | 5/10/21 | サムットプラカーン | ペッドランニング | 024559149 |
02/19 | クェーノイバムルンデーンマラソン2012 | 3/10/21/42 | ピサヌローク | ピサヌローク | 08-7206-5665 |
02/25 | 2nd ビジネスマネジメントミニマラソン | 10 | チェンマイ | メーチョー大学経営学部 | 053873280 |
02/25 | 8th アニュアルランフォーリリーフ | 100m/5km | チェンマイ | 0853464404 | |
02/25 | 4th メーサイミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-0499-4936 | |
02/26 | 3rd ノンハンミニマラソン延期 | 5/10 | カラシン | 08-1050-4028 | |
02/26 | 1st タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | 0-2741-1900 |
02/26 | 5th カンペンペットPAOミニハーフマラソン | 5/10/21 | カンペンペット | チャカンラオランニングクラブ | 08-6924-7615 |
02/26 | 8th アムナートチャルーンミニマラソン | アムナートチャルーン | ロータリーアムナートチャルーン | 0819990422 | |
02/26 | 7th タイヘルスメーカオトムミニマラソン | 5/10 | チェンライ | 08-0128-7373 | |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
05 | 1st プラノーンセーンスックミニマラソン | 8.5 | チェンマイ |
05 | 1st ジャトラパックピマーンラチャダピセークミニマラソン | 3/10 | ローイエット |
05 | 4th NFE ムアンチェンマイミニマラソン | 10 | チェンマイ |
05 | Wing Chao Sanam, Banmuang | 2.4/10 | サコンナコン |
06 | 第9回ドンボスコミニマラソン | 3/10 | バンコク、バーンケン |
06 | 7th ドーイステープミニマラソン | 11 | チェンマイ |
06 | ダルナーナリミニハーフマラソン2011 | 3/10/21 | サムットソンクラム |
06 | ロタリーアムナートチャルーンミニマラソン2011 | 10 | アムナートチャルーン |
06 | 3rd ランフォローザダイナソアーミニマラソン | 3/10/21 | カラシン |
06 | 4th カンペンペットPAOミニハーフマラソン | 3/10/21 | カンペンペット |
12 | Wing Chao Sanam Nakham PHO | 2.4/5 | サコンナコン |
12 | パヤップウニバーシティウォークランミニマラソン | 10 | チェンマイ |
12 | 4th ラシサライミニマラソン | 3/8/10 | シーサケット |
13 | 第2回イントラチャイミニマラソン | 2.5/10 | バンコク、ランカムヘン |
13 | 12thパンタイノラスィンミニハーフマラソン | 10/21 | サムットサコン |
13 | 5th ムアンチョードミニハーフマラソン | 5/10/21 | ターク |
13 | 6th ラーチャパットナコンラーチャシーマーミニマラソン | 5/10/21 | ナコンラーチャシーマー |
13 | 6thプータイワリチャプームマラソン | 3/6/21/42 | サコンナコン |
13 | 7th ラーチャパットナコンミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート |
13 | ソムデットプラナラーイウォークランミニマラソン | 3/5/10 | ロッブリー |
13 | 2ndアメージングムアンサムアオミニハーフマラソン | 3/10/21 | プラチャップキリカン |
13 | 1st シリスークサーミニマラソン | 10 | サムットプラカーン |
13 | ワンデケードオブラブホワイトゴールドミニマラソン | 4/10 | シーサケット |
13 | 5th ウィチットヘルスプロモーションウォークラン | 4/10 | プーケット |
18 | 4th ドーンレーウォークランミニマラソン | 5/11 | ラーチャブリー |
19 | Wing Chao Sanam, Amphoe Naso | 2.4/10 | サコンナコン |
19 | マネジメントサイエンシズミニマラソン2554 | チェンマイ | |
20 | 1st ラーチャパットウドンタニーミニハーフマラソン | 4/10/21 | ウドンタニ |
20 | 2ndウォークランドーイプーカーミニハーフマラソン | 5/11/21 | ナーン |
20 | マネジメントサイエンシズミニマラソン | 10 | チェンマイ |
26 | ランフォーウィワットオーファンファンド | 3/5/10 | ブリラム |
26 | PAIS PAX ウォーク&ラン | 5 | バンコク |
26 | Wing Chao Sanam, Amphoe Naso | 2.4/10 | サコンナコン |
26 | レッドクロスウォークラン2011 | 3/9 | ラーチャブリー |
26 | 3rd メーサイミニマラソン | 10 | チェンライ |
27 | シカリンホスピタルミニマラソン | 3.5/10 | バンコク、バンナー |
27 | CAT & POSTミニマラソン2011 | 3/10 | バンコク、チェーンワッタナ |
27 | 3rdクラヌアンミニマラソン | 5/11 | コーンケーン |
27 | 6thメーカーオトムミニマラソン | 5/10 | チェンライ |
27 | 2ndハーフマラソンフォーザポニーズ | 2/10/21 | ランパーン |
27 | 2ndバーンラカム ウォークランミニマラソン | 4/12 | ピサヌローク |
27 | プーナムローンチャリティラリーウォークランミニハーフマラソン | 3/10/21 | カンチャナブリ |
27 | カオコーハーフマラソン2011 | 10/21 | ペッチャブン |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
6-7 | カオコーハーフマラソン2010 | 10/21 | ペッチャブン |
07 | ダルナーナリーミニハーフマラソン | 3/10/21 | サムットソンクラム |
6-7 | パンパシフィックバンコクウォーク4ウーマン2010 | バンコク | |
07 | イントラチャイミニマラソン2010 | バンコク | |
07 | Dinosoratスーパーミニハーフマラソン2010 | 3.6/13/21 | カラシン |
07 | コンカイラスミニハーフマラソン2010 | 5/10/21 | スコータイ |
13 | Arecheewaチェンマイマラソン2010 | 10.5 | チェンマイ |
14 | ドンバスコミニマラソン2010 | 2.5/10 | バンコク |
14 | ドーイステープミニマラソン2010 | 11 | チェンマイ |
14 | ムアンソートミニハーフマラソン2010 | 5/10/21 | ターク |
14 | ナコンシータマラートラーチャパットミニマラソン | 10 | ナコンシータマラート |
14 | シーサケットラーチャパット大学 | シーサケット | |
14 | クラヌワンミニマラソン2010 | 10.5 | コーンケーン |
14 | アメージング3ベイミニハーフマラソン2010 | 3/10/21 | プラチャップキリカーン |
20 | アニュアルランフォーリリーフ | チェンマイ | |
21 | カルチャーBKミニハーフマラソン2010 | 3/10/21 | バンコク |
21 | バイヨークランアップ2010 | 84 Fl. | バンコク |
21 | シンハーサンクラブリーミニマラソン2010 | 4/10 | カンチャナブリ |
21 | Phutisophonミニマラソン2010 | 2/6 | チェンマイ |
27 | ランインラブ | 2/6 | バンコク |
27 | ランフォーウィワット2010 | 2.5/5/10 | ブリラム |
28 | コサムイインターナショナルマラソン2010 | 5/21/42 | スラタニ、サムイ島 |
28 | ランパンポニーウェルフェアハーフマラソン | ランパン | |
28 | ノイナイミニマラソン | 10.5 | バンコク |