■ チョンブリー、ラヨーン、チャンタブリーなどで開催のマラソ ン大会
タイ東部の県で行われたマラソン大会の一覧です。
チョンブリー県、ラヨーン県、チャンタブリー県、サケオ県、トラート県、プラチンブリー県
☆兼子ただしの “伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
2015年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 3/11/21 | ||||
| 02/28 | ウルトラ&トレイル アンシーン コチャン | 13/35/66 | トラート | ||
2014年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 1st | 3/11/21 | バンコク | 08-1651-2991 | |
| 02/ | |||||
| 03/ | |||||
| 03/23 | 1st トラートミニハーフマラソン | 10.5/21 | トラート | 089 750 0050 | |
| 04/ | |||||
| 05/11 | 5th SCGケミカルミニマラソン | 3/5/10 | ラヨーン | 081-4580026 | |
| 05/18 | 13th チャンタブリーミニハーフマラソン | 11/21.6 | チャンタブリー | 08-1942-3442 | |
| 06/ | |||||
| 07/27 | パタヤマラソン2014 | 5/10/21/42 | チョンブリー | 038-253128-9 | |
| 08/12 | 9th クイーンネーバルホスピタルミニハーフマラソン | 10/21 | チョンブリー | 086-052-4510 | |
| 09/ | |||||
| 10/12 | 5th ヌーンプラウィニタイスーパーミニマラソン | 3/11.7 | ラヨーン | 038-623973 | |
| 11/16 | 14th ソイダオミニハーフマラソン | 4/10.5 | チャンタブリー | タンボンサイカオ | 039-421468 |
| 11/30 | PTTGC-UBEラヨーンマラソン2014 | 10/21/42 | ラヨーン | 089-2442788 | |
| 12/13 | ウタパオ リプリーズ ラン2014 | 5/10/21 | ラヨーン | ウタパオアドベンチャークラブ | |
| 12/14 | アマタミニマラソン2014 | 4/10 | チョンブリー | アマタコーポレーション | 038939007 |
2013年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/13 | コロンビアト レイルマスター2013 | 4/10/21 | パタヤ | コロンビア | 087-518-4666 |
| 0/ | |||||
| 03/23 | ヘルスミニマラソン | 2/10 | ラヨーン | 038-683930 | |
| 01/21 | フ | 15 | ク | カ | 0 |
| 05/12 | SCGケミカルズマップタップットミニマラソン | 3/5/10 | ラヨーン | 081-2950319 | |
| 05/19 | 12th チャンタブリーミニハーフマラソン | 11/21 | チャンタブリー | チャンタブリーランニングクラブ | 0819423442 |
| 06/16 | コ ロンビアトレイルマスター2013レース5 | 3.5/10/25/50 | パタヤ | アクティブマネジメントアジア | 08-9890-8727 |
| 06/23 | 9th ネイビーミニハーフマラソン2556 | 3/10/21 | チョンブリー | 08-1782-6440 | |
| 07/21 | 19th パタヤマラソン | 10/21/42 | パタヤ、チョンブリー | 0 | |
| 07/28 | 11th パナットニコムスーパーミニマラソン | 3.4/12.5 | チョンブリー | 08-1816-8371 | |
| 08/12 | 8th チャリティーミニハーフマラソン | 3.5/10.5/21 | チョンブリー | 027411900 | |
| 08/18 | 9th チョンブリーホスピタルラン | 4/10 | チョンブリー | チョンブリーホスピタル | 027411900 |
| 09/15 | 1st クレーンミニマラソン | 6.5 | ラヨーン | クレーン郡ヘルスランニングクラブ | 08-1141-6539 |
| 10/06 | 3rd アオウドムレムチャバンミニマラソン | 3/10.5 | チョンブリー | 08-3242-5273 | |
| 10/13 | 4th ヌーンプラ-ウィニタイスーパーミニマラソン | ラヨーン | 0868228904 | ||
| 10/27 | 7th PTTグループマラソン | 10/21/42 | ラヨーン | ||
| 12/08 | PTTGC-UBEラヨーンマラソン2013 | 10/21/42 | ラヨーン | 08-9244-2788 | |
| 12/15 | 6th アマタミニマラソン | 4/10.5 | チョンブリー | 08-1658-4704 | |
2012年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/22 | コ ロンビアトレイルマスター2012 | 3/10/21 | チョンブリー | AMA | 02-7189581 |
| 01/29 | 4th アマタナコンミニマラソン | 10 | チョンブリー | 08-1658-4704 | |
| 04/01 | アオドンタンミニハーフマラソン2012 | 3/10/22 | チョンブリー | 038-437377 | |
| 06/24 | ネイビーミニハーフマラソン | 3/10/21 | チョンブリー | 08-18233268 | |
| 07/08 | チャンタブリーミニハーフマラソン | 10/21 | チャンタブリー | オーボージョーチャンタブリー | 0866618919 |
| 07/15 | パ タヤマラソン2012 | 10/21/42 | チョンブリー県パタヤ | ||
| 07/29 | バンコクホスピタルトラートミニハーフマラソン | 10/21 | トラート | バンコクホスピタルトラート | 0-3953-2735 |
| 08/03 | 5テンプルウォークランバイク | 5/10 | チョンブリ | 0-3846-6411 | |
| 08/11 | 7th チャリティーミニマラソン | 4/10 | チョンブリー | 08-60524510 | |
| 08/19 | チョンブリホスピタルミニマラソン | 4/10 | チョンブリー | チョンブリーホスピタル | 027411900 |
| 08/26 | パナットニコムスーパーミニマラソン | 3.4/13.5 | チョンブリ | ||
| 09/02 | マプタットSCG Chem ミニマラソン | 10.5 | ラヨーン | 08-1295-0319 | |
| 09/09 | アオウドム レムチャバンミニマラソン延期 | 3/10 | チョンブリー | 08-3242-5273 | |
| 09/09 | 40year 三菱エレクトリックラン | 10.5 | パタヤ、チョンブリー | Jog & Joy | 0-2741-1900 |
| 09/23 | アオウドム レムチャバンミニマラソン | 3/10 | チョンブリー | 08-3242-5273 | |
| 10/07 | The Footstep of My Father Sufficiency Economy Half Marathon 3rd | 2/10/21 | チョンブリー | 08-9120-2654 | |
| 10/14 | ヌーンプラウィニタイスーパーミニマラソン | 5/12 | ラヨーン | 038686773 | |
| 10/28 | PTTグループマラソン | 10/21/42 | ラヨーン | PTTグループ | 089-657831 |
| 11/25 | 2nd ハーフマラソン | 3/10/21 | チャンタブリー | 08-4931-5908 | |
| 11/25 | 85パンサーマーハーラーチャーミニマラソン | 10.5 | チョンブリー | 08-6052-4510 | |
| 12/02 | ラヨーンマラソン | 42 | ラヨーン | バーンペーランニングクラブ | |
| 12/16 | アマタコーポレーションミニマラソン | 3/10 | チョンブリー | アマタコーポレーション | 0816854704 |
2011年に開催の大会
| 大会名 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 1/16 | チョンブリランフォーヘルスフェスティバル | チョンブリー |
| 1/23 | 4th イースタンフローラミニマラソン | チョンブリー |
| 1/30 | 6th カオキッチャクットミニマラソン | チャンタブリー |
| 5/22 | 第10回チャン タブリ ミニハーフマラソン | チャンタブリ |
| 6/26 | 第7回ネイビーミニハーフマラソン | チョンブリー |
| 7/17 | キングスカップ アジアン&パタヤマラソン2011 | チョンブリー県パタヤ |
| 8/12 | ウォークランガーン ミニマラソン | チョンブリー |
| 8/21 | チョンブリーホスピタルミニマラソン | チョンブリー |
| 8/28 | 9th パナットニコムスーパーミニマラソン | パナットニコム、チョンブリー |
| 9/04 | 1st アオウドム レムチャバンミニマラソン | シラチャー、チョンブリー |
| 9/18 | 2nd フォローサフィシエンシーエコノミーミニハーフマラソン | チョンブリー |
| 10/02 | ヌーンプラウィニタイスーパーミニマラソン | ラヨーン |
| 10/09 | 2nd マプタープットミニマラソン | ラヨーン |
| 10/16 | PTTマラソン 2011 | ラヨーン |
| 11/27 | 84th記念 his majesty the kingチャリティーラン | チョンブリー |
| 12/04 | ラヨーン マラソン2011 | ラヨーン |
| 12/11 | 11st カオソイダオミニマラソン | チェンタブリー |
| 12/18 | アマタミニマラソン | チョンブリー |
| 12/25 | 120年 マヒドンウォークラン | チョンブリー |
2010年に開催の大会
| 大会名 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 1/10 | カオキッチャクットラン | チャンタブリー |
| 1/24 | プルックサーチョンカンヤミニマラソン | チョンブリー |
| 3/28 | ドンタンミニハーフマラソン | チョンブリー |
| 4/18 | バンコクトラートホスピタルミニハーフマラソン | トラート |
| 5/23 | チャンタブリーミニハーフマラソン | チャンタブリー |
| 5/28 | タイランナーデイ2010 | タイ76県 |
| 6/27 | ネイビーミニハーフマラソン | チョンブリー |
| 7/18 | パタヤマラソン2010 | チョンブリー県パタヤ |
| 8/08 | シリキットホスピタルサタヒップミニマラソン | チョンブリー |
| 8/22 | チョンブリーホスピタルミニマラソン2010 | チョンブリー |
| 10/03 | タームローイミニマラソン | チョンブリー |
| 11/14 | UBEランフォーコミュニティ2010 | ラヨーン |
| 11/28 | 4th PTTグループ ミニ-ハーフマラソン2010 | ラヨーン |
| 11/28 | BUUウォークラン | チョンブリー |
| 12/26 | 3rd アマタ ミニマラソン2010 | チョンブリー |