3月のマラソン大会
2014年に開催の大会 ☆兼子ただしの“伸びランニング”〜走れば走る ほど柔軟性が高まるランニング〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
03/02 | 1st シガオホスピタルミニ-マラソン | 3/10/42 | トラン | 08-9655-1215 | |
03/02 | 5th ノンクラティンミニマラソン | 2.5/11 | ランパン | ノンクラティンランパンランニングクラブ | 054-321-033 |
03/02 | 8th クンダンプラカンチョンダムマラソン2014 | 4/11/21/42 | ナコンナヨック | ナコンナヨック県 | 0-3731-1283 |
03/02 | 2nd テーサバーンタンボンチェンマイミニマラソン | 3/10.5 | ローイエット | 08-9575-4225 | |
03/02 | 6th ケンクラチャンミニマラソン-ファンラン | 4.4/10.5 | ペッチャブリー | 086-4752391 | |
03/02 | カオヤイ ハーフマラソン | 5/10/21 | ナコンナヨック | ユニークランニング | 0-2949-2855 |
03/08 | ドゥーンウィントーンティアオラチャブリーコーンディームアンオーン | 3.5/10 | ラーチャブリー | 0-3233-7674 | |
03/09 | 2nd ゲートウェイシティミニマラソン2014 | 3/5/12 | チャチュンサオ | 08-7707-8226 | |
03/09 | プラチョムクラオホスピタル-プラナコンキーリー-パラチャワンラームラーチャニウェートミニマラソン | 4.4/10.5 | ペッチャブリー | 0818153295 | |
03/09 | FBナコンハリプンチャイミニハーフマラソン2014 | 3.5/10/21 | ランプーン | ランプーンランニングクラブ | 08-8406-5957 |
03/09 | 2nd ウォークランプラップホーミニマラソン | 5.25/10.5 | ノンカイ | 08-3289-0510 | |
03/09 | 5th タラーンヴィクトリミニマラソン | 4.5/10.5 | プーケット | 0-7627-4573 | |
03/09 | 14th プルックパンヤーミニマラソン | 3.5/10.5 | プーケット | 0-7621-6288 | |
03/15 | 4th ビジネスマネジメントミニマラソン | 10.2 | チェンマイ | 0-5387-3280 | |
03/16 | スーパースポーツ10マイルインターナショナルラン2014<延期> | バンコク | CRCスポーツ | 022776670 | |
03/16 | シンハーチャアムビキニビーチラン2014 | 4/10.5 | ペッチャブリー | 0-2741-1900 | |
03/16 | ラーチャウィニットミニマラソン | 10.5 | バンコク | 08-9681-9933 | |
03/16 | 1st ロータリープレーミニマラソン | 5/10.5 | プレー | 089-7555945 | |
03/16 | 11th タルタオリトレースミニマラソン | 4/10.5 | サトゥーン | サトゥーン県 | 074-711225 |
03/16 | 3rd サムスンミニマラソン | 4/10.5 | コンケン | 08-7944-3232 | |
03/23 | シカリンホスピタルミニマラソン2014 | 3.5/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 027411900 |
03/23 | 2nd シーナカリンダムミニハーフマラソン | 11/21 | カンチャナブリー | EGAT | 081-9207964 |
03/23 | 1st トラートミニハーフマラソン | 10.5/21 | トラート | 089 750 0050 | |
03/23 | 1st タイコムミニマラソン | 3/10 | バンコク | 08-6888-7812 | |
03/23 | 5th ピプーンネイチャーラン | 13.2/3.5 | ナコンシータマラート | 075-356252 | |
03/23 | 12th ハジャイホスピタルミニマラソン2014 | 4/10.5 | ソンクラー | ハジャイホスピタル | 08-7292-7840 |
03/23 | 11th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10.5 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
03/30 | パーボーンマラソン | 4/15/42 | パッタルン | 081-9578667 | |
03/30 | プラモンクットクラオホスピタルシリントンハートセンターミニマラソン | 3/10.5 | バンコク | 08-1658-4704 | |
03/30 | 18th クリスチャンユニバーシティミニマラソン | 3/10.5 | ナコンパトム | 034-229480 | |
2013年に開催の大会 ☆兼子ただしの“伸びランニング”〜走れば走る ほど柔軟性が高まるランニング〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
03/02 | 3rd ボリハーントゥラキットミニマラソン | 10.2 | チェンマイ | メージョー大学チェンマイ | 0-5387-3280 |
03/02 | 6th キャンサーケアラン | 3.5 | チェンマイ | フォーシーズンズリゾート | 053-298181 |
03/03 | バンコク都知事選挙の日 | ||||
03/03 | 2nd AOTチャリティミニマラソン<延期> | 2/10 | バンコク | AOT | 08-4464-3030 |
03/03 | 1st カオンゲオミニマラソン | 10.5 | コーンケーン | オーボートカオンゲオ | 08-5112-7160 |
03/03 | カオヤイハーフマラソン | 5/10/21 | ナコンラーチャシーマー | Unique Running | 0-2949-2855 |
03/03 | 13th プルックパンヤーミニマラソン | 3.5/10.5 | プーケット | 08-1894-6972 | |
03/03 | 4th ノーンクラティンボーヘウミニマラソン | 3.5/11 | ランパーン | 054-321033 | |
03/03 | 1st ブルーイエローミニマラソン | 10 | サムットプラカーン | 08-9502-2396 | |
03/10 | 13th プラチョムクラオホスピタル プラナコンキリ ラーマラーチャニウェート パレスミニマラソン | 4.4/10 | ペッチャブリー | プラチョムクラオホスピタル | 08-6475-2391 |
03/10 | 2nd AOTチャリティミニマラソン | 2/10 | バンコク | AOT | 08-4464-3030 |
03/10 | シカリンホスピタルミニマラソン | 4/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 027411900 |
03/10 | クリスチャンユニバーシティミニマラソン | 3/10 | ナコンパトム | クリスチャンユニバーシティ | 034229480 |
03/10 | 1st ヘルスミニマラソン | 10.5 | チェンマイ | 08-1993-3581 | |
03/10 | 4th タラン ヴィクトリーミニマラソン | 4.5/10.5 | プーケット | 0-7627-4573 | |
03/10 | 5th ウボンラット2013ミニハーフマラソン | 4.5/10.5 | コーンケーン | 0-4344-6098 | |
03/10 | 1st プラープホーミニマラソン | 10.5 | ノーンカーイ | オーボージョーノーンカーイ | 081-2370043 |
03/10 | 2013ハリプンチャイミニインターナショナルマラソン | 42/10.5 | ランプーン | ランプーンランニングクラブ | 088-406-5957 |
03/10 | UFCフィットファンラン | 5/1.3 | バンコク | 081-8883273 | |
03/17 | 7th クンダンプラカンチョンダムマラソン | 4/11/21/42 | ナコンナヨック | 0-3731-3283 | |
03/17 | シンハービキニビーチラン | 4/9 | ペッチャブリー | シンハーコーポレーション | |
03/17 | 5th ドンパヨムサンパンミニマラソン | 2/6 | アヌナートチャルーン | 08-9722-0603 | |
03/17 | ミニマラソン&ファンラン | 3.5/10.5 | チュンポン | オーボージョーチュンポン | 08-5796-0800 |
03/17 | ビッグCラン&ファンウォーク | 2/10.5 | バンコク | 08-1658-4704 | |
03/17 | 3rd スワンサランロムミニマラソン | 4/10.5 | スラータニー | スワンサランロムホスピタル | 08-6940-4190 |
03/23 | ヘルスミニマラソン | 2/10 | ラヨーン | 038-683930 | |
03/23 | 10th コ タルタオラン | 4/10.5 | サトゥーン | 074-711225 | |
03/24 | バンコクミツビシエレクトリック ランフォーヘルス | 4/10 | バンコク | ミツビシエレクトリック | |
03/24 | 1st バンコンティーミニハーフマラソン | 3/10/21 | サムットソンクラム | 08-7698-2190 | |
03/24 | ランニングフォーヘルス、ランニングフォーホスピタル | 3/10/21 | プラチュアップキリカン | プラチュアップキリカンホスピタル | 08-1654-9841 |
03/24 | ボランティアハートラン | 3/10.5 | バンコク | ボランティアハートファウンデーション | 0816584704 |
03/29 | コ サムイレゲエパブミッドナイトラン | 5/10 | スラータニー | コサムイミッドナイトラン | 0-7742-5085 |
03/31 | GSCラン | 3/10 | サラブリー | 08-9901-1579 | |
03/31 | 8th トゥンソンホスピタルミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | トゥンソンホスピタル | 08-1081-7997 |
03/31 | シリントンハートセンターラン | 3/10.5 | バンコク | プラモンクットクラオホスピタル | 08-1658-4704 |
03/31 | 11th ヘルス&チャリティラン | 4/10.5 | ソンクラー | ハジャイホスピタル | 08-7292-7840 |
2012年に開催の大会 ☆ 元五輪代表・森隆弘の水泳スピードアップ・プログラム
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
03/04 | 16th クリスチャンミニマラソン | 3/10 | ナコンパトム | 0-3422-9480 | |
03/04 | ミニハーフマラソンインサーチオブフレッシュウォータージェリーフィッシュ | 3/10/21 | ペッチャブーン | 08-4579-1126 | |
03/04 | カオヤイラ ンフォーワールドヘリテージ | 5/10/21 | カオヤイ、コラート | 0-2949-2855 | |
03/04 | 3rd ノンハンミニマラソン | 5/10 | カラシン | 08-1050-4028 | |
03/04 | 12th バードウォッチングパラダイスミニハーフマラソン | 3/10/21 | パッタルン | パナートゥン地方自治体 | 08-6292-3991 |
03/11 | ツナミ&フ ラッドタイジャパンミニマラソン | 3/11 | バンコク | JICA | 08-6368-3918 |
03/11 | プラチョンクラオペッチャブリーホスピタルミニマラソン | 4.4/10 | ペッチャブリー | プラチョンクラオペッブリーホスピタル | 08-6475-2391 |
03/11 | 2nd GSPA NIDA ミニマラソン | 3/10 | バンコク | NIDA/JOG&JOY | 027411900 |
03/17 | Wing Chao Sanam the 4th course of 10th Year | 3/10 | サコンナコン | 08-9577-6365 | |
03/18 | 4th シンハーチャアムビキニビーチラン | 4/9 | ペッチャブリー | シンハー、チャアム、JOG&JOY | 027411900 |
03/18 | 3rd ブンボラペットマラソン | 3/10/21/42 | ナコンサワン | ||
03/25 | 7th タイランズオーシャントゥオーシャンリレーレース | 120km | チュンポン〜ラノーン | ランニングタイランド | 0816121116 |
03/25 | 13th ヒストリ狩るパークウォークラン延期 | 3/10/21 | アユタヤ | 08-1853-5985 | |
03/25 | カタカロンビーチラン | 2/5/11 | プーケット | カロンシティ | 0810860975 |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
06 | クリスチャン大学ミニマラソン2011 | 3.5/10 | ナコンパトム |
06 | ビックC ゴーゴーグリーンチャリティラン&ファンウォーク | 3.5/10 | バンコク |
13 | ガバメントコンプレッ クスミニマラソン | 3/10 | バンコク |
20 | バイヨーク2011ラ ンアップ | 84F | バンコク |
20 | シンハ―チャアムビキニビーチラン | 4/10 | ペッブリー県チャアム |
20 | チャオパヤミニマラソン2011 | 2/10 | バンコク |
27 | ラチャダースティサ ンミニマラソン | 4/11 | バンコク |
27 | 保健省レディースアソシエーションウォークラン | 2/4/10 | ノンタブリー |
27 | 東 日本大震災チャリティーランニングラン・フォー・ジャパン | 3/9 | バンコク |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
07 | クリスチャンユニバーシティミニマラソン | 3.5/10 | ナコンパトム |
07 | プラジョムクラオホスピタルミニマラソン | 3/10 | ペッチャブリー |
07 | チャオプラヤウィッタヤーコムミニマラソン | 3/11 | バンコク |
07 | カオゴップミニハーフマラソン2010 | 10/21 | ナコンサワン |
14 | シーチョンホスピタルマラソン | 10/21/42 | ナコンシータマラート |
14 | ウドンマラソン | 5/10/42 | ウドンターニー |
14 | ミラクルプノムルンミニマラソン2010 | 5/11 | ブリラム |
14 | タラーンチャナスックミニマラソン | 4.5/10.5 | プーケット |
21 | シンハーチャアムビキニビーチラン2010 | 4/10 | チャアム・ペッチャブリー |
21 | AOTミニマラソン2010 | 2/10 | バンコク |
21 | ゴーソーノーミニマラソン2010 | 10 | チェンマイ |
21 | スリヤパティティンミニハーフマラソン | 10/22 | サコンナコン |
27 | 100th アニバーサリーフアヒンラン | 15.5 | プラチャップキリカーン |
28 | バーンプーミニハーフマラソン | 3/10/21 | サムットプラカーン |
28 | ドンタンミニハーフマラソン | 3/10/21 | チョンブリー |
28 | タイガルフトゥーアンダマンリレーラン | 157.3 km | ソンクラー、サトゥン |
28 | プーケットアゴーミニマラソン | 4/10 | プーケット |