■ タイ南部、プーケットやサムイ島、ハジャイなどで開催される 大会
タイでは年間を通して毎月、各地でマラソン大会が行われています。
大学などの学校主催、市町村が主催のもの、病院や官庁、銀行など。
プラチャップキリカーン、チュンポーン、スラタニ、ラノーン、パンガー、
プーケット、クラビ、ナコンシータマラート、トラン、パッタルン、ソンクラー、
サトゥン、パッタニー、ナラティワート、ヤラー
☆兼子ただしの “伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
2015年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | |||||
| 06/07 | ラグーナプーケットインターナショナルマラソン | 5/10/21/42 | プーケット | 08 | |
2014年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 | 3/11/21 | 08 | |||
| 02/ | |||||
| 03/02 | 1st シガオホスピタルミニ-マラソン | 3/10/42 | トラン | 08-9655-1215 | |
| 03/09 | 5th タラーンヴィクトリミニマラソン | 4.5/10.5 | プーケット | 0-7627-4573 | |
| 03/09 | 14th プルックパンヤーミニマラソン | 3.5/10.5 | プーケット | 0-7621-6288 | |
| 03/16 | 11th タルタオリトレースミニマラソン | 4/10.5 | サトゥーン | サトゥーン県 | 074-711225 |
| 03/23 | 5th ピプーンネイチャーラン | 13.2/3.5 | ナコンシータマラート | 075-356252 | |
| 03/23 | 12th ハジャイホスピタルミニマラソン2014 | 4/10.5 | ソンクラー | ハジャイホスピタル | 08-7292-7840 |
| 03/30 | パーボーンマラソン | 4/15/42 | パッタルン | 081-9578667 | |
| 03/ | |||||
| 04/06 | 9th トゥンソンミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート県 | Amazing Field | 022776670 |
| 04/15 | 2nd ハットサンランマンコン ファンラン | 4 | サトゥーン | 0-7471-1225 | |
| 04/20 | ベトンスーパーミニマラソン | 4/14 | ヤラー | 073-235833 | |
| 05/04 | 13th シーチョンホスピタルミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート | 075-335800 | |
| 05/04 | 7th パーボーンミニマラソン | 4/10.5 | パッタルン | 08-4860-7295 | |
| 05/11 | 11th プリザーブホアヒングリーンラン | 5/10/21 | プラチュアップキリカン | 022776670 | |
| 05/18 | 3rd プーケットアンダマンミニマラソン | 4/11.5 | プーケット | 08-6689-8082 | |
| 05/25 | 8th ハジャイインターナショナルマラソン | 4/10/21/42 | ソンクラー | ハジャイランニングクラブ | 08-1599-0731 |
| 05/25 | ラッサダーミニマラソン2014 | 2/4.6/13 | プーケット | 081-086 0975 | |
| 06/01 | 1st ワットナームプーファンラン | 4 | スラタニ | 08-0711-7971 | |
| 06/08 | ラグーナプーケットインターナショナルマラソン | 2/5/10/21/42 | プーケット | 0-2236-2931-2 | |
| 06/14 | フルムーンリレーランニングマラソン | ラノーン、チュンポン | 08-1612-1116 | ||
| 06/15 | 4th アンダマンサトゥーンミニハーフマラソン | 5/11/21 | サトゥーン | 08-1959-7284 | |
| 06/22 | 10th ランスカーマラソン | 3/10/42 | ナコンシータマラート | 08-1867-2134 | |
| 06/29 | 10th ランスワンミニマラソン | 3.5/14 | チュンポン | 08-1789-6831 | |
| 06/29 | 3rd ランフォーオーティスティック | 4/10.5 | ソンクラー | 08-1898-1989 | |
| 07/ | |||||
| 08/03 | 3rd チャイワットコミュニティ マザーデイラン | 4.5/10.5 | プーケット | 08-4844-5466 | |
| 08/10 | 16th ファンラン-ミニマラソン&マウンテンバイク | 3.5/10.5 | ソンクラー | 081-2755694 | |
| 08/17 | 4th シカリンハジャイミニマラソン | 4/10.5 | ソンクラー | シカリンホスピタルハジャイ | 0-7436-6966 |
| 08/17 | 2nd ノンヤイ ヘルスラン | 4.5/10 | チュンポン | 08-1539-1915 | |
| 08/24 | 11th クラセーシン コ・ヤイ ミニマラソン | 10.5 | ソンクラー | 08-6490-2284 | |
| 08/31 | ソンクラーマラソン2014 | 4/10/21/42 | ソンクラー | ソンクラー市 | 0812407113 |
| 09/07 | アンチドラッグラン | 5 | ナラティワート | 0873908700 | |
| 09/14 | 10th サヌックアヌラックタオタレーラン | 3.5/10 | プーケット | 0897338830 | |
| 09/21 | 2nd ランフォーインターナショナルピースデイ | 4/10.5 | ハジャイ | ハジャイ大学 | |
| 10/05 | 2nd FMS.PSU ミニマラソン | 4/10.5 | ソンクラー | 08-1609-3537 | |
| 10/12 | 3rd ル メリディアン プーケット ミニマラソン | プーケット | 081-9178626 | ||
| 10/12 | 8th ランニングクラブフレンドシップラン | 11/15/20/31/42 | ソンクラー | 08-1275-5694 | |
| 10/12 | ザ メック エッターホテルチャリティーラン2014 | 2/5/10 | スラタニ | 0-7791-5999 | |
| 11/08 | ズールーWラン2014 | 5/10/21/80 | ホアヒン、チャアム | ZULU W RUNクラブ | |
| 11/23 | コ ヤオ ミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | 076-597003 | |
| 11/30 | 4th チアウラーンミニマラソン | 4.7/10.7 | スラタニ | 082-421-6599 | |
| 12/14 | 1st スラタニホスピタルマラソン | 3.5/10/42 | スラタニ | スラタニホスピタル | 08-5888-6125 |
| 12/21 | コサムイマラソン | 10/42 | スタラニ | アクトバラエティ | 088 245 1776 |
2013年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/27 | 3rd ランカサーホスピタルミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | ランカサーホスピタル | 075391139 |
| 02/03 | 7thウィチットミニマラソン | 4.5/10 | プーケット | 0-7652-5100 | |
| 02/09 | 4th ピプンネイチャーラン | 3.5/13.2 | ナコンシータマラート | 08-9909-8428 | |
| 02/10 | 9th ラーチャパットナコンシーミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | 08-4627-7035 | |
| 02/17 | 4th アメージングムアンサームアオミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | プラチュアップキリカン | 0-3260-3759 | |
| 02/17 | パトンランフォーヘルスオンザビーチミニハーフマラソン | 4/10/21 | プーケット | 08-6689-8082 | |
| 02/24 | 30th アニバーサリーシリロートミニマラソン | 3.5/12 | プーケット | シリロートホスピタル | 08-0532-2556 |
| 02/24 | 8th サダオヘルスラン | 4/10.5 | ソンクラー | 08-1542-2447 | |
| 02/24 | クランカンパンマスジットチャリティーラン | 2/4.5/10.5 | サトゥーン | 08-1959-7284 | |
| 03/03 | 13th プルックパンヤーミニマラソン | 3.5/10.5 | プーケット | 08-1894-6972 | |
| 03/10 | 4th タラン ヴィクトリーミニマラソン | 4.5/10.5 | プーケット | 0-7627-4573 | |
| 03/17 | ミニマラソン&ファンラン | 3.5/10.5 | チュンポン | オーボージョーチュンポン | 08-5796-0800 |
| 03/17 | 3rd スワンサランロムミニマラソン | 4/10.5 | スラータニー | スワンサランロムホスピタル | 08-6940-4190 |
| 03/23 | 10th コ タルタオラン | 4/10.5 | サトゥーン | 074-711225 | |
| 03/24 | ランニングフォーヘルス、ランニングフォーホスピタル | 3/10/21 | プラチュアップキリカン | プラチュアップキリカンホスピタル | 08-1654-9841 |
| 03/29 | コ サムイレゲエパブミッドナイトラン | 5/10 | スラータニー | コサムイミッドナイトラン | 0-7742-5085 |
| 03/31 | 8th トゥンソンホスピタルミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | トゥンソンホスピタル | 08-1081-7997 |
| 03/31 | 11th ヘルス&チャリティラン | 4/10.5 | ソンクラー | ハジャイホスピタル | 08-7292-7840 |
| 04/06 | 4th ダリサリアンナキアンチャリティーミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート | 08-7887-7911 | |
| 04/07 | クラブコーディネーションラン | 11/18/26/42 | ソンクラー | 08-1599-0731 | |
| 04/07 | サームローイヨートミニマラソン2013 | 4/10 | プラチャップキリカン | 08-4091-6551 | |
| 04/28 | 12th シーチョンホスピタルハーフマラソン | 3/10/21 | ナコンシータマラート | シーチョンホスピタル | 08-7464-7984 |
| 04/28 | カタカロンミニマラソン | 2/5/11 | プーケット | 076-330478 | |
| 05/05 | プリザーブフアヒンヘビーハーフマラソン2013 | 5/10/21 | プラチャップキリカン | アメージングフィールド | 022776670 |
| 05/12 | 2nd プーケットアンダマンミニマラソン | 4/11.5 | プーケット | ボートラグーンリゾート | 086-6898082 |
| 05/12 | 1st ドックピープミニマラソン | 4/11 | ソンクラー | バンコクホスピタルハジャイ | 0 |
| 05/19 | パボーンミニハーフマラソン | 4/10/21 | パッタルン | 08-8784-8126 | |
| 05/19 | 2013ラッサダープラディットマヒソンパックディーミニマラソン | 2/4/15 | プーケット | テーサバーンタンボンラッサダー | 08-1086-0975 |
| 05/26 | 8th ハジャイマラソン | 4/13/42 | ソンクラー | ||
| 06/02 | ホアヒンマウンテンビーチインターナショナルマラソン | 5/10/21/32 | プラチュアップキリカン | 08-1240-7113 | |
| 06/02 | 10thドンサクミニマラソン | 3.5/10.5 | スラータニー | 08-1271-6607 | |
| 06/09 | 60th マハラートミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート | マハラートホスピタル | 08-1471-0896 |
| 06/23 | 9th ランサカ―マラソン2556 | 3/10/42 | ナコンシータマラート | アンプーランサカー | 0817372774 |
| 06/23 | 9th ランスワンミニマラソン | 3.5/14/ | チュンポン | ア | 08-9873-2325 |
| 06/23 | 8thファーマシーミニマラソン | 4/10.5 | ソンクラー | プリンスオブソンクラー | 08-5670-6983 |
| 07/07 | 7th プンピンスーパーミニマラソン | 4/13.1 | スラタニ | 08-6479-3783 | |
| 07/14 | 1st 経営学部ミニマラソン | 4/10 | ソンクラー | ソンクラーナカリン大学経営学部 | 08-1174-3482 |
| 07/14 | スラタニPAOミニハーフマラソン2013 | 4/ | スラタニ | スラタニジョギングクラブ | 0 |
| 07/21 | 10th ムアンンゴスーパーミニマラソン | 5/13 | スラタニ | 08-9909-1102 | |
| 07/21 | 7th K&Kチャリティーラン | 4 | ソンクラー | 08-1896-7148 | |
| 07/28 | 10th ミニマラソン | 3.5/10.5 | スラタニー | 0-7736-1283 | |
| 08/04 | 2nd チャイワットコミュニティミニマラソン | 4/10.5 | プーケット | 08-4844-5466 | |
| 08/11 | 19th ハジャイネイチャーラン2013 | 4/10/21 | ソンクラー | ハジャイランニングクラブ | 074558959 |
| 08/11 | 10th ルアムポンラコンラック ナコンシータマラート | 4/10.5 | ナコンシータマラート | 081-7886306 | |
| 08/11 | 2013ソンクラーミニマラソン | 3/10.5 | ソンクラー | 088-1646693 | |
| 08/18 | ノンヤイミニマラソン2013 | 4/10/ | チュンポン | PSUチュンポンクラブ | 0831818874 |
| 08/18 | 3rd シカリンハジャイミニマラソン | ソンクラー | シカリンホスピタルハジャイ | 087-3994414 | |
| 09/22 | シンマハートハジャイピーチラン | ハジャイ | 08-1431-5815 | ||
| 10/06 | 3rd パッタルンミニマラソン&ファンラン | 4/10.5 | パッタルン | タイジョギングクラブ | 08-1766-3317 |
| 11/10 | 1st アンチドラッグミニマラソン | 4/10.5 | プーケット | 08-9645-3558 | |
| 11/17 | 10th ピタックデックミニマラソン | 3.5/9 | プーケット | 08-1719-5690 | |
| 12/01 | 3rd チィアウラーンミニマラソン | 4.7/10.7 | スラタニ | 08-6270-7339 | |
| 12/05 | ファーザーデイラン | 3.5/10.5 | スラタニ | スラタニランニングクラブ | 0818919575 |
| 12/15 | コーククローイミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | コーククローイランニングクラブ | 0-7658-1400 |
2012年に開催の大会
| 大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | 2012ニューイヤーラン | 4.25 | ソンクラー | ||
| 01/08 | ランフォーオーティスティックチャイルド | 9 | ソンクラー | ||
| 01/29 | 2nd ラーンサカ―ホスピタルミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート | 0-7539-1139 | |
| 02/05 | 6th ウィチットミニマラソン | 4.5/10 | プーケット | 08-0648-1363 | |
| 02/12 | 8th ナコンシータマラートラーチャパットミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | ラーチャパットナコンシータマラート大学 | 08-4627-7035 |
| 03/04 | 12th バードウォッチングパラダイスミニハーフマラソン | 3/10/21 | パッタルン | パナートゥン地方自治体 | 08-6292-3991 |
| 03/25 | 7th タイランズオーシャントゥオーシャンリレーレース | 120km | チュンポン〜ラノーン | ランニングタイランド | 0816121116 |
| 03/25 | カタカロンビーチラン | 2/5/11 | プーケット | カロンシティ | 0810860975 |
| 04/01 | 7th トゥンソンホスピタルミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート | トゥンソンホスピタル | 08-1081-7997 |
| 04/08 | キヤンサーミニマラソン2012延期 | 3/10 | スラタニ | Sports and Trophy | |
| 04/08 | 3rd アンダマンサトゥンミニハーフマラソン | 5/10/21 | サトゥン | サトゥンPDA | |
| 04/22 | 40th 三菱エレクトリックミニマラソン | 4/10 | プーケット | 三菱エレクトリック、OG&JOY | 027411900 |
| 04/29 | 11th シーチョンホスピタルマラソン | 3/10/21/42 | ナコンシータマラート | 08-7464-7984 | |
| 05/06 | 2nd コロンビアトレイルマスター2012 | 3/10/21 | プーケット | Active Management Asia | 0-2718-9581 |
| 05/06 | プリザーブフアヒンハーフマラソン2012 | 3/10/21 | プラチャップキリカーン | 0-2277-6670 | |
| 05/20 | CKパクパナンビーチラン | 3/10 | ナコンシータマラート | 08-1422-9676 | |
| 05/20 | パンガーミニハーフマラソン2012延期 | 5/10/21 | パンガー | Phangnga Tourism & Sports | 076450913 |
| 05/27 | 6th ハジャイマラソン2012 | 4/13/42 | ソンクラー県ハジャイ | 08-1957-8667 | |
| 06/03 | ドンサクミニマラソン | 3.5/10.5 | スラタニ | テーサバーンタンボンドンサク | 0812716607 |
| 06/04 | サンプットヤンティーレムポーミニハーフマラソン | ソンクラー | 0818966727 | ||
| 06/10 | 7th ラグーナプーケットインターナショナルマラソン | 10/21/42 | プーケット | 022362931 | |
| 06/10 | ランフォーセービングエンバイロンメント | 4/14 | ソンクラー | 0-7447-3277 | |
| 06/17 | ランサカーマラソン | 3/10/42 | ナコンシータマラート | 0817479026 | |
| 06/24 | ミニマラソン | 4/10.5 | ソンクラー | 08-7383-1800 | |
| 06/24 | 40th 三菱エレクトリックミニマラソン | 4/10 | スラタニ | 三菱エレクトリック、JOG&JOY | 0814989865 |
| 07/01 | ナコンシータマラートテクニカルカレッジラン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート | 08-6470-8633 | |
| 07/08 | プンピンスーパーミニマラソン | 3.5/13.1 | スラタニ | 0898746990 | |
| 07/08 | パーボーンミニハーフマラソン | 4/10/21 | パッタルン | 074-625406 | |
| 07/15 | ムアンンゴスーパーミニマラソン | 4/13 | スラタニ | ナサンランニングクラブ | 0819791075 |
| 07/15 | プーケットアンダマンミニマラソン2012 | 4/11.5 | プーケット | 0866898082 | |
| 07/15 | K&Kチャリティーラン | 4 | ソンクラー | 0818967148 | |
| 07/15 | 6th パッタニージャングルラン&バイク | 4/10/21 | パッタニー | 0-7346-0115 | |
| 07/22 | 10th ソムデットプラユプラチャーチャワンホスピタルミニハーフマラソン | 10/21 | ナコンシータマラート | 08-12733763 | |
| 07/22 | 8th ランスワンミニマラソン | 3.5/14 | チュンポン県ランスワン | 08-18074227 | |
| 07/29 | プーケットヘルスインターナショナルマラソン | 3/10/42 | プーケット | プーケットパブリックヘルスオフィス | 0898712175 |
| 07/29 | ウィアンスラホスピタルミニマラソン | 3/10 | スラタニ | 0-7736-1283 | |
| 08/05 | ホンダ ランフォーマム | ナコンシータマラート | 08-17479026 | ||
| 08/12 | 8th チューンタレーミニハーフマラソン | 3.5/13/21 | プーケット | 08-66853959 | |
| 08/12 | 9th ウォークラン | ナコンシータマラート | ナコンシータマラートテクニカルカレッジ | 08-13977166 | |
| 08/12 | ファンラン−ミニマラソン&マウンテンバイク | 3.5/10 | ソンクラー | 0812755694 | |
| 08/19 | パンガーミニハーフマラソン | 10/21 | パンガー | パンガーツーリズム&スポーツ | 076450913 |
| 09/15 | コロンビアトレイルマスター | 3/10/21 | サムイ島、スラタニ | 02-718-9581 | |
| 09/23 | サ ムイアイランドマラソン | 5/10/21/42 | サムイ島、スラタニ | バンコクエアウェイズ | 0-2276-9435 |
| 09/29 | 3rd コパンガンフルムーンマラソン | 10/42 | パンガン島、スラタニ | パンガンツーリストアソシエーション | 0876878668 |
| 10/07 | パッタルンミニマラソン&ファンラン | 4/10 | パッタルン | 08-17663317 | |
| 10/14 | 3/18/35/45 | ソンクラー | テスコロータス | 08-1542-2447 | |
| 11/11 | 1st トゥンワンミニマラソン | 4.5/10 | ソンクラー | 08-1541-3091 | |
| 11/18 | 9th チャイルドウォッチミニマラソン | 3.5/9 | プーケット | 08-1719-5690 | |
| 12/02 | チヤオラーンミニマアラソン | 5/10 | スラタニ | 077346096-8 | |
| 12/02 | 12th テーサバーンナコントランスーパーミニマラソン | 4/14.4 | トラン | 08-96470965 | |
| 12/16 | コーククローイミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | コーククローイランニングクラブ | 0813972505 |
2011年に開催の大会
| 大会名 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 1/15 | バンプルーファンラン | ソンクラー |
| 1/23 | 6th サダオウォークランフォーヘルス | ソンクラー |
| 1/30 | ラーンサカーホスピタルミニマラソン | ナコンシータマラート |
| 1/30 | 2nd アンダマンサトゥンミニハーフマラソン | サトゥン |
| 2/13 | 7th ラーチャパットナコンミニマラソン | ナコンシータマラート |
| 2/13 | 2ndアメージングムアンサムアオミニハーフマラソン | プラチャップキリカン |
| 2/13 | 5th ウィチットヘルスプロモーションウォークラン | プーケット |
| 5/29 | 第5回ハジャイマラ ソン | ソンクラー |
| 6/05 | 第8回ドンサクミニマラソン | スラタニ |
| 6/12 | 第6 回ラグーナプーケット国際マラソン2011 | プーケット |
| 6/12 | ワチラウット 84イヤーズ ウォークラン | ナコンシータマラート |
| 6/12 | 第1回ランフォーグリーン | ソンクラー |
| 6/12 | ミッタパープサマケーホスピタル ウォークラン | ハジャイ、ソンクラー |
| 6/19 | ラーンサカーマラソン54 | ナコンシータマラート |
| 6/26 | ラ ンスアン第7回ミニマラソン | チュンポン |
| 6/26 | 第6回PSUファーマスティック ウォークラン | ソンクラー |
| 7/10 | プンピンスーパーミニマラソン | スラタニ |
| 7/31 | プー ケットヘルスインターナショナルマラソン2011 | プーケット |
| 8/07 | ハジャイネイチャーラン2011 | ハジャイ、ソンクラー |
| 8/07 | 7th チューンタレーミニハーフマラソン | プーケット |
| 8/12 | マザーデイラン | スラタニ |
| 8/28 | ソンクラーマラソン2011 | ソンクラー |
| 9/03 | サラシンブリッジカオラックリレーマラソン | パンガー |
| 9/04 | アーミー4スーパーミニマラソン | ナコンシータマラート |
| 9/18 | クイーンズカップ サムイアイランドマラソン2011 | サムイ島、スラタニ |
| 9/18 | 3rd チアンヤイミニマラソン | ナコンシータマラート |
| 11/06 | オーボージョースラタニミニハーフマラソン | スラタニ |
| 11/20 | 8th ピタックデックミニマラソン | プーケット |
| 11/20 | ランニングクラブリレーションラン | ソンクラー |
| 11/27 | EGATスラタニプラントミニマラソン | スラタニ |
| 12/04 | ランフォーHM the King 2011< | スラタニ |
| 12/05 | 4th ランフォーザキング | ソンクラー |
| 12/11 | オーシャントゥオーシャンラン延期 | ラノーン、チュンポン |
| 12/11 | 15th カトゥーミニマラソン | プーケット |
| 12/18 | コックロイスーパーミニマラソン2011 | パンガー |
| 12/25 | 6th トンユアンミニマラソン | スラタニ |
2010年に開催の大会
| 大会名 | 開催地 | |
|---|---|---|
| 1/10 | サトゥンアンダマンミニハーフマラソン | サトゥン |
| 2/14 | ナコンシータマラートラーチャパットミニマラソン | ナコンシータマラート |
| 2/14 | アメージング3ベイミニハーフマラソン2010 | プラチャップキリカーン |
| 2/28 | コサムイインターナショナルマラソン2010 | サムイ島、スラタニ |
| 3/14 | シーチョンホスピタルマラソン | ナコンシータマラート |
| 3/14 | タラーンチャナスックミニマラソン | プーケット |
| 3/27 | 100th アニバーサリーフアヒンラン | プラチャップキリカーン |
| 3/28 | タイガルフトゥーアンダマンリレーラン | ソンクラー、サトゥン |
| 3/28 | プーケットアゴーミニマラソン | プーケット |
| 4/03 | バーンタークンラーチャプラパーダムファンラン | スラタニ |
| 4/04 | カターカロンミニマラソン2010 | プーケット |
| 4/04 | トゥンソンウォークランミニマラソン2010 | ナコンシータマラート |
| 4/11 | コサムイハーフマラソン | サムイ島、スラタニ |
| 4/11 | タレーノイミニマラソン2010 | パッタルン |
| 4/18 | シースラットラン2010 | スラタニ |
| 5/02 | 7th プリザーブフアヒンヘビーハーフマラソン | ホアヒン、プラチャップキリカーン |
| 5/16 | トゥンソンミニハーフマラソン2010 | ナコンシータマラート |
| 5/16 | タルタオ 8th ミニマラソン | サトゥン |
| 5/23 | マイカオタートルミニマラソン2010 | プーケット |
| 5/30 | コサムイミニマラソン2010 | サムイ島、スラタニ |
| 5/30 | ハジャイマラソン2010 | ハジャイ、ソンクラー |
| 6/13 | ラグーナプーケットマラソン2010 | プーケット |
| 6/13 | MTPホスピタルファンラン | ハジャイ、ソンクラー |
| 6/20 | ランサカーマラソン2010 | ナコンシータマラート |
| 6/26 | オリンピックデイラン2010 | ホアヒン、プラチャップキリカーン |
| 6/27 | ランスワンミニマラソン | チュンポン |
| 6/27 | モ―オ―ミニマラソン2010 | ソンクラー |
| 7/11 | プンピンスーパーミニマラソン2010 | スラタニ |
| 8/01 | パッタニーサンカラキリ ラン&MTB | パッタニー |
| 8/08 | ハジャイネイチャーラン2010 | ハジャイ、ソンクラー |
| 8/08 | チャンタレーミニハーフ2010 | プーケット |
| 8/08 | ナタゥィーウォークランバイク | ソンクラー |
| 8/29 | ソンクラーマラソン2010 | ソンクラー |
| 9/19 | サムイアイランドマラソン2010 | サムイ島、スラタニ |
| 9/24 | コパンガンフルムーンマラソン2010 | パンガン島、スラタニ |
| 9/26 | マヒドンミニマラソン2010 | ハジャイ、ソンクラー |
| 11/14 | コッククロイミニハーフマラソン2010 | パンガー |
| 11/21 | ペタックダックミニマラソン | プーケット |
| 12/11 | 6th タイランド オーシャントゥーオーシャン | ソンクラー |