4月のマラソン大会
2014年に開催の大会 ☆--柔 軟性とダイエット効果のあるランニング--☆
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
04/06 | GSAP NIDA ミニマラソン2014 | 3/10 | バンコク | NIDA | 022776670 |
04/06 | 9th トゥンソンミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート県 | Amazing Field | 022776670 |
04/12 | 13th タームアントムスーパーミニマラソン | 5/13 | スリン | 08-1076-5936 | |
04/13 | シンハーソンクランチェンマイ10Kラン2014 | 5/10 | チェンマイ | Jog & Joy | 0814989865 |
04/13 | バンケーミニマラソン | 10.5 | バンコク | 0-2413-0310 | |
04/15 | 2nd ハットサンランマンコン ファンラン | 4 | サトゥーン | 0-7471-1225 | |
04/20 | ベトンスーパーミニマラソン | 4/14 | ヤラー | 073-235833 | |
04/20 | 7th ブンナムタオミニハーフマラソン | 5/10/21 | ペッチャブーン | 08-1887-7708 | |
04/27 | 20th シンブリースーパーハーフマラソン | 25/12 | シンブリー県 | シンブリーPAO | 082-3473689 |
04/27 | 8th シリラートホスピタルミニマラソン | 3.5/10.5 | バンコク | シリラートホスピタル | 02-4198802 |
04/27 | パンアジアインターナショナルスクールランフォーホープ | 10 | バンコク | パンアジアインターナショナルスクール | 0896605868 |
2013年に開催の大会 ☆ 元五輪代表・森隆弘の水泳スピードアップ・プログラム
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
04/06 | 4th チャックリーデイラン | 2.5/10 | バンコク | Amazing Field | 022776670 |
04/06 | 4th ダリサリアンナキアンチャリティーミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート | 08-7887-7911 | |
04/07 | クラブコーディネーションラン | 11/18/26/42 | ソンクラー | 08-7887-7911 | |
04/07 | パヤリタイファンランニミハーフマラソン2013 | 5/10/21 | スコータイ | 08-1972-6671 | |
04/07 | 3rd ロータリーサラブリーミニハーフマラソン | 3/10/21 | サラブリー | 081-8528220 | |
04/07 | サームローイヨートミニマラソン2013 | 4/10 | プラチャップキリカン | 08-4091-6551 | |
04/12 | 12th タームアントンスーパーミニマラソン | 5/13 | スリン | 08-1877-2574 | |
04/14 | シンハーソンクランチェンマイミニマラソン&トライアスロン | 5/10 | チェンマイ | シンハーコーポレーション | 08-1498-9865 |
04/21 | 5th シティピラーシュラインエスタブリッシュメントセレブレーションラン | 3/10/21 | ペッチャブーン | 08-1887-7708 | |
04/28 | 7th シリラートミニマラソン | 4.5/10.5 | バンコク | 024199980 | |
04/28 | 12th シーチョンホスピタルハーフマラソン | 3/10/21 | ナコンシータマラート | シーチョンホスピタル | 08-7464-7984 |
04/28 | 19th シンブリーミニハーフマラソン | 5/10/21 | シンブリー | シンブリーランニングクラブ | 08-2347-3689 |
04/28 | カタカロンミニマラソン | 2/5/11 | プーケット | 076-330478 | |
04/28 | 100th アニバーサリーチーフアボットラン | 3/10 | カンチャナブリー | 0-3458-7800 | |
2012年に開催の大会 ☆渡邉高博の膝サポート走法〜マラ ソンレース中の膝の痛みを和らげる走り方〜
大会名 | 距 離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
04/01 | シンマンコンヘルスケアウォークラリー&ミニマラソン | 4/10 | バンコク | シンマンコンインシュアランス | 027411900 |
04/01 | アオドンタンミニハーフマラソン2012 | 3/10/22 | チョンブリー | 038-437377 | |
04/01 | 2nd シカリンミニマラソン | 3/10 | バンコク | シカリンホスピタル | 029079718 |
04/01 | 7th トゥンソンホスピタルミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート | トゥンソンホスピタル | 08-1081-7997 |
04/01 | PMK & AFRIMS Joint Symposium Walk-Run | 3/10 | バンコク | PMK Hospital | 0816854704 |
04/01 | シリントンハートセンターラン | 3/10 | バンコク | プラモンクットホスピタル | 0816854704 |
04/01 | ケーワーヤイミニマラソン | 10 | マハーサラカム | 0-4398-0035 | |
04/06 | チャックリーデイラン2012 | 4/10 | バンコク | 027411900 | |
04/08 | 1デケード ドンボスコミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | ドンボスコスクール | 081 565 6552 |
04/08 | キヤンサーミニマラソン2012延期 | 3/10 | スラタニ | Sports and Trophy | |
04/08 | 3rd アンダマンサトゥンミニハーフマラソン | 5/10/21 | サトゥン | サトゥンPDA | |
04/10 | パヤーリタイミニハーフマラソン2012 | 10/21 | スコータイ | 08-1972-6671 | |
04/12 | タムアントムスーパーミニマラソン | 5/13 | スリン | 08-1782-2745 | |
04/12 | ソンクランルンピニマラソンリレー | バンコク | 081-8431880 | ||
04/14 | シンハーソンクランチェンマイトライアスロン&10Kラン2012 | チェンマイ | シンハー、JOG&JOY | 0814989865 | |
04/22 | 40th 三菱エレクトリックミニマラソン | 4/10 | プーケット | 三菱エレクトリック、OG&JOY | 027411900 |
04/22 | Field Marshal Plaek Period City Pillar Celebration Mini-halfmarathon | 3/5/10/21 | ペッチャブーン | 0818877708 | |
04/22 | 2nd ボランティアスピリットラン | 3/5/10 | バンコク | MBK,東急 | 0-2314-4112-3 |
04/22 | Go to Know Walk Run | 3/10 | バンコク | Go to Know Fadation | 023144112 |
04/22 | 2012 Monogroup Run for Citiczen | 1/4/11 | バンコク | Amazing Field | 022776670 |
04/29 | シンブリーミニハーフマラソン2012 | 5/10/21 | シンブリー | シンブリーランニングクラブ | 0-3652-0626 |
04/29 | 4th ケンクラチャンミニマラソン | 4.4/10 | ペッチャブリー | 08-4195-7006 | |
04/29 | 11th シーチョンホスピタルマラソン | 3/10/21/42 | ナコンシータマラート | 08-7464-7984 | |
04/29 | コーンケーンスポーツスクール2012 | 12 | コーンケーン | 08-3340-3612 | |
04/29 | 2nd バンタットミニマラソン | 11 | ウドンタニ | 0-4214-6195 | |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
3 | バンコク チャックリー デイ ラン | 2.5/10 | バンコク |
3 | シリントン ハートセンターミニマラソン | 3/10 | バンコク |
10 | 25回ソンク ランマラソン | 10/42 | バンコク |
17 | Charity Walk-Run for Elderlyミニハーフマラソン | 10/21 | ナコンパトム |
23 | VLT.6 ランカムヘン大学 ウォークラン | 2/6.5 | バンコク |
24 | 17回シンブ リーミニハーフマラソン2011 | 5/10/21 | シンブリー |
24 | シリラートホスピタルミニマラソン | 4/12 | バンコク |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
03 | バーンタークンラーチャプラパーダムファンラン | 3.5 | スラタニ |
04 | プラモンクットクラオホスピタルウォークラン | 3/10 | バンコク |
04 | 24th ソンクランマラソン | 42 | バンコク |
04 | カターカロンミニマラソン2010 | 2.5/5/11 | プーケット |
04 | トゥンソンウォークランミニマラソン2010 | 3.5/10.5 | ナコンシータマラート |
11 | パヤーリタイミニマラソン2010 | 10 | スコータイ |
11 | コサムイハーフマラソン | 2/10/21 | サムイ島、スラタニ |
11 | タレーノイミニマラソン2010 | 3/10.5 | パッタルン |
13 | ノンハンミニマラソン | 5/10 | カラシン |
14 | ノンコンミニマラソン | 3.5/10.5 | マハーサラカム |
15 | ドンパヨムミニマラソン | 3/12 | アムナートチャルーン |
18 | バンコクトラートホスピタルミニハーフマラソン | 3/10/21 | トラート |
18 | シースラットラン2010 | 3.5 | スラタニ |
25 | シンブリーミニハーフマラソン2010 | 10/21 | シンブリー |
25 | 120th アニバーサリーメディカルスクールラン | 2/12 | バンコク |
30 | ドーイステープミニマラソン2010 | 11 | チェンマイ |