1月のマラソン大会
2015年に開催の大会 ☆コンディショニングで強いランナーになる!「速走!トップランナー育成バイブル」
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/ | |||||
01/11 | ニュートリライトヘルスラン | 3/6/12 | バンコク | Amazing Field | |
01/18 | チョンブンマラソン2015 | 10/21/42 | ラーチャブリー | ||
2014年に開催の大会 ☆兼子ただしの“伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/05 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/12 | |||||
01/18 | |||||
01/18 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/19 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/26 | |||||
01/28 | |||||
01/31 | |||||
2013年に開催の大会 ☆--赤坂剛史の驚異のマラソン上達法--☆
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/05 | 15thパイトンミニハーフマラソン | 4.6/12.6 | プレー | パイトンスクール | 08-9430-6048 |
01/06 | 2nd タポンハーフマラソン | 3/5/10/21 | ペッチャブン | 08-1953-8263 | |
01/06 | 1st バーンクンティアンミニハーフマラソン | 3/11/21 | バンコク | パティーププリーポンスクール | 08-1651-2991 |
01/06 | 1st ケーランナコンミニマラソン | 3/10 | ランパン | 084-8117799 | |
01/06 | 1st ムーンマンミニマラソン | 9 | ルーイ | 08-8740-8721 | |
01/12 | 18th チョムスラーンミニマラソン | 5/10 | アユタヤ | チョムスラーンスクール | 035-252270 |
01/13 | コロンビアトレイルマスター2013 | 4/10/21 | パタヤ | コロンビア | 087-518-4666 |
01/13 | RMUTTクロスカントリーハーフマラソン | 3/9/21 | パトゥムタニ | ラーチャモンコン大学テクノロジータンヤブリ | 0-2549-3683 |
01/13 | 4th トリオフォージャスティス | 5/10/21 | チェンマイ | BABSEA CLE | 08-3578-9879 |
01/13 | 5th ケーンクラチャンミニマラソン ファンラン | 10 | ペッチャブリー | 086-4752391 | |
01/13 | 3rd シーキウ アンチドラッグミニマラソン | 5/10 | ナコンラーチャシーマー | 08-1718-3613 | |
01/13 | 3rd プーカーナーンファーミニマラソン | 3/10 | ナーン | プーカーナーンファースクール | 081-655-0722 |
01/13 | 10th マコーミックミニマラソン | 7.2 | チェンマイ | マコーミックホスピタル | 0-5392-1777 |
01/13 | ピンクデイ2013ラブラン | 6.5 | バンコク | 08-1867-5262 | |
01/13 | キングスカレッジミニハーフマラソン | 4/14/21 | ナコンパトム | 0-3431-2051 | |
01/13 | ミニマラソン&ラリーバイク | 5/10 | ウタラディット | ||
01/13 | ダーンサーイミニマラソン | 4/8 | ルーイ | 08-9944-4799 | |
01/13 | テーサバーンナコンチェンライアンチドラッグ | 10 | チェンライ | テーサバーンナコンチェンライ | |
01/19 | チャリティランフォーニューライフ | 2/5 | バンコク | 02-558-0162 | |
01/20 | 28th タイヘルスチョンブンマラソン | 3/10/21/42 | ラーチャブリー | 08-1880-5612 | |
01/20 | 8th ランカムヘン ザ グレイト スーパーハーフマラソン | 5/10/25 | スコータイ | Sukolthai 2.5 Running Club | 08-1533-4338 |
01/20 | タイダニッシュニミマラソン | 5/10 | サラブリ | 08-6125-9685 | |
01/20 | 2nd サムスーンミニマラソン | 4/10 | コーンケーン; | 08-7944-3232 | |
01/20 | 8th ラーチャパットナコンラーチャシーマーミニハーフマラソン | 3/11/21 | ナコンラーチャシーマー | 08-9846-7622 | |
01/20 | 10th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
01/20 | 2nd サティットチェッタワンミニマラソン | 5/10 | プレー | 08-9558-0545 | |
01/26 | LPNミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | LPN | 0-2741-1900 |
01/26 | ウィチャイウィッタヤー8thミニマラソン | 11 | チェンマイ | ウィチャイウィッタヤーバイリンガルスクール | 053-274468 |
01/27 | コーンケーンインターナショナルマラソン2013 | 5/10/21/42 | コーンケーン | コーンケーン大学 | 043202388 |
01/27 | 1st KU KPSミニハーフマラソン | 2.5/5/10/21 | ナコンパトム | カセサート大カンペンセーン | 034355570 |
01/27 | 3rd ランカサーホスピタルミニマラソン | 3.5/10 | ナコンシータマラート | ランカサーホスピタル | 075391139 |
01/27 | テクニックサラピーミニマラソン | 9 | チェンマイ | 0-5342-3975 | |
01/27 | 1st バンコクトンブリミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | バンコクトンブリ大学 | 028005800 |
2012年に開催の大会 ☆渡邉高博の膝サポート走法〜マラソンレース中の膝の痛みを和らげる走り方〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
01/01 | UNデイラン | 6.5 | バンコク,サナームルアン | タイジョギングクラブ | 08-1658-4704 |
01/01 | 2012ニューイヤーラン | 4.25 | ソンクラー | ||
01/07 | 5th チェンマイNFEミニマラソン | 10 | チェンマイ | ソムデットプラユパラチャワン病院 | 0-5321-3100 |
01/07 | ファーバーンイェンカーオミニマラソン | 10 | パヤオ | パヤオピッタヤーコム | 0-5443-1275 |
01/08 | マッカムワーンミニハーフマラソン | 3/10 /21 | ペッチャブーン | マッカムワーンペッチャブンランニングクラブ | 08-1887-7708 |
01/08 | ランパーンホスピタルミニマラソン | 4/10 | ランパーン | 08-1882-6646 | |
01/08 | 14th パイトーンミニマラソン | 4 /12 | プレー | 08-1885-2039 | |
01/08 | ワントングループランフォーキッズ延期 | 3/10 | ノンタブリー | ジョグ&ジョイ | 0-2741-1900 |
01/08 | 18th ピマーイミニマラソン | 5/10 | コラート | ピマーイヘルス | 08-1076-5607 |
01/08 | 120th プリンスマヒドンミニマラソン | 10 | サムットサコン | 08-1843-9751 | |
01/08 | ランフォーオーティスティックチャイルド | 9 | ソンクラー | ||
01/08 | 120th プリンスマヒドンウォークラン | 10 | ラーチャブリー | ||
01/11 | カルーンミニマラソン | 3/10 | サコンナコン | 08-6231-8948 | |
01/14 | 7th KKUファームミニマラソン | 1/7 | コーンケーン | コーンケーン大学獣医学部 | 042801096 |
01/14 | 50year タイーデンマークミニマラソン | 5/10 | サラブリ | 08-6125-9685 | |
01/14 | Wing Chao Sanam the first course of 10th Year | 3/10 | サコンナコン | Waritchaphum District Public Health | 08-1262-2129 |
01/14 | 20th カセサートエデュケーションミニマラゾン | 5 | バンコク | 0-2942-8268 | |
01/15 | 27th チョンブンマラソン2012 | 3/9/21/42 | ラーチャブリー | 08-1880-6612 | |
01/15 | ローイエットチャリティスーパーミニマラソン | 4/15 | ローイエット | 08-5754-5025 | |
01/15 | 9th ウィアンクムカームミニマラソン | 3/10 | チェンマイ | 0-5332-1253 | |
01/15 | 2nd シーキウミニマラソン | 5/10 | コラート | シーキウランニングクラブ | 08-1718-3613 |
01/15 | ランカムヘンスーパーハーフマラソン | 5/10/25 | スコータイ | スコータイ2.5ランニングクラブ | 08-1680-7629 |
01/15 | チュムペーホスピタルミニマラソン | 4/10 | コーンケーン | チュムペーホスピタル | 084-6861065 |
01/15 | 2nd プーカーナンファーミニマラソン | 3/10 | ナーン | 0-5471-0248 | |
01/15 | 120th プリンスマヒドンウォークラン | 2.8/10 | チャチュンサオ | 08-1435-3590 | |
01/15 | タパーンヒンミニマラソン | 3.5/10 | ピチット | タパーンヒン郡オフィス | 0-5662-2353 |
01/21 | 17th チョムスラーンミニマラソン | 5/10 | アユタヤ | 0-3525-2270 | |
01/21 | バーンペッミニマラソン | 4.7/12 | コーンケーン | バーンペッオフィス | 0-4342-3869 |
01/21 | 23rd チェンマイクリスチャンミニマラソン | 8.5 | チェンマイ | 0-5330-2033 | |
01/21 | CMUアグロインダストリアルミニマラソン | 11 | チェンマイ | 0-5394-8207 | |
01/21 | フォレストリー15kラン | 15 | バンコク | カセサート大学林学部 | 08-5709-9534 |
01/22 | 巨大川エビミニマラソン | 3/10 | ローイエット | 08-9575-4223 | |
01/22 | コロンビアトレイルマスター2012 | 3/10/21 | チョンブリー | AMA | 02-7189581 |
01/22 | 9th ボケーショナルミニマラソン | 10 | チェンマイ | チェンマイボケーショナルカレッジ | 0-5322-1493 |
01/28 | NIS' ファーストコミュニティチャリティファンラン | 3/10 | チェンマイ | ナコンパヤップインターナショナルスクール | 053 110 680 |
01/28 | 2nd パヤレッドミニマラソン | 2/12 | コーンケーン | 08-1058-0326 | |
01/29 | 9th コーンケーンインターナショナルマラソン | 4/11/21/42 | コーンケーン | コーンケーン大学 | 0-4320-2388 |
01/29 | 9th マックコーミックミニマラソン | 10 | チェンマイ | 0-5392-1777 | |
01/29 | 100year コミュニケーションミニハーフマラソン | 3/10/21 | サムットサコン | アメージングフィールド | 0-2277-6670 |
01/29 | 2nd ラーンサカ―ホスピタルミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート | 0-7539-1139 | |
01/29 | 6th ナコンメーソートミニマラソン | 6/12 | ターク | 08-1288-7352 | |
01/29 | 10th ノンスアスウェッティングフォーライフ | 3.5/10 | パトゥムタニー | ノンスアホスピタル | 025491053 |
01/29 | 4th アマタナコンミニマラソン | 10 | チョンブリー | 08-1658-4704 | |
01/29 | king 84 ミニハーフマラソン | 11/22 | サムットプラカーン | アメージングフィールド | 0813762547 |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
2 | 1st チャンダオマラソン2011 | 5/10/42 | チェンマイ |
8 | 6th KKU ファーム ミニマラソン | 7.5 | ルーイ |
8 | Wing Chao Sanam, Khonsai PHO, | 5 | サコンナコン |
9 | 1st シーキウ アンチドラッグ ミニマラソン | 5/10 | ナコンラーチャシーマー |
9 | キングスカレッジミニハーフマラソン2011 | 4/14/21 | ナコンパトム |
9 | マカームワームミニハーフマラソン2011 | 3.5/10/21 | ペッチャブン |
9 | SUTミニハーフマラソン2011 | 5/10/21/32 | ナコンラーチャシーマー |
9 | 13th パイトンミニハーフマラソン | 4.6 / 12.6 | プレー |
9 | 12th 103year ポータワッタナーセニミニマラソン | 10.3 | ラーチャブリー |
9 | 8th マックコーミックミニマラソン | 7.2 | チェンマイ |
15 | 11th エコノミックスミニマラソン | 10 | チェンマイ |
15 | 1st MBU.LN.ミニマラソン | 7.6 | チェンマイ |
15 | 16th チョムスラーンミニマラソン | 5/10 | アユタヤ |
15 | バンプルーファンラン | 4 | ソンクラー |
16 | RMUTT クロスカントリーミニハーフマラソン2011 | 3.5/9.5/21 | パトゥムタニー |
16 | 26thチョンブンマラソン2011 | 3/9/21/42 | ラーチャブリ― |
16 | プーカーナーンファーミニマラソン | 3/10 | ナーン |
16 | 8th ウィアンクムカムミニマラソン | 3/10 | チェンマイ |
16 | 6thランカムヘンザグレートスーパハーフマラソン | 5/10/25 | スコータイ |
16 | チョンブリランフォーヘルスフェスティバル | 10/16 | チョンブリ― |
16 | Wing Chao Sanam Waritchaphum | 5 | サコンナコン |
22 | チャリティーウォークランミニマラソン | 3/10 | ナコンラーチャシーマー |
22 | 22ndチェンマイクリスチャンミニマラソン | 8.5 | チェンマイ |
22 | Wing Chao Sanam, Warichaphum | 2/10 | サコンナコン |
23 | 18thタイSIKHミニマラソン | 4/10 | バンコク |
23 | 6th サダオウォークランフォーヘルス | 4/10 | ソンクラー |
23 | テクノロジーサラピマラソン | 9 | チェンマイ |
23 | 4th イースタンフローラミニマラソン | 3/10 | チョンブリー |
23 | シンマンコンミニマラソン | 4/10 | バンコク |
23 | 8thコーンケーンインターナショナルマラソン | 5/10/21/42 | コーンケーン |
29 | 1st ソクノックテンミニマラソン | 10 | コーンケーン |
29 | ナースアソシエーションミニマラソン | チェンマイ | |
29 | Wing Chao Sanam, Khoksaeng District | 2.4/10 | サコンナコン |
29 | 4th キャンサーケアチェリティーファンラン | 5/10 | バンコク |
30 | 9th サティットパトゥムワンウォークラン | 3/10 | バンコク |
30 | 6th カオキッチャクットミニマラソン | 9 | チャンタブリー |
30 | ラーンサカーホスピタルミニマラソン | 3/10 | ナコンシータマラート |
30 | Joan of Arc Business Administrationミニマラソン | 3/5/11 | バンコク |
30 | クェーノイバムルンデーンマラソン2011 | 3/10/21/42 | ピサヌローク |
30 | 2nd アンダマンサトゥンミニハーフマラソン | 5/10/21 | サトゥン |
30 | 8th ボケーショナルミニマラソン | 10 | チェンマイ |
30 | サコンラーッミニマラソン | 10 | サコンナコン |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
09 | ファーマーKKUミニマラソン | 10 | ルーイ |
10 | マコーミック病院ミニマラソン | 6.5 | チェンマイ |
10 | バーンノックカミンミニハーフマラソン | 3/10/21 | サムットプラカーン |
10 | ペッチャブンスイートタマリンドミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | ペッチャブン |
10 | キングスカレッジミニハーフマラソン | 4/14/21 | ナコンパトム |
10 | バーンクンティアンミニハーフマラソン | 3/10/21 | バンコク |
10 | サトゥンアンダマンミニハーフマラソン | 4/10/21 | サトゥン |
10 | カオキッチャクットラン | 8 | チャンタブリー |
10 | チャイヤプームミニマラソン | 10 | チャイヤプーム |
17 | ヴィエンクムカムミニマラソン | 10 | チェンマイ |
17 | チョンブンマラソン | 10/21/42 | ラーチャブリ― |
17 | ランカムヘンスーパーハーフマラソン | 5/10/25 | スコータイ |
23 | チェンマイクリスチャンミニマラソン | 8.5 | チェンマイ |
23 | バーンペッミニマーフマラソン | 4.8/11/21 | コーンケーン |
24 | ラーチャモンコン大学テクノロジーランナーラン | 10.5 | チェンマイ |
24 | EdNET-Institute of Sufficiency Economyミニマラソン | 4/10 | バンコク |
24 | コーンケーンマラソン | 5/10/21/42 | コーンケーン |
24 | プルックサーチョンカンヤミニマラソン | 5/10 | チョンブリー |
30 | ティーロースーウォーターフォールランフォースチューデント | 5/10.5 | ターク |
31 | テージウミニマラソン | 3/11.8 | バンコク |
31 | サティットパトゥムワンミニマラソン | 3/10 | バンコク |
31 | クゥエーノイダムミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | ピサヌローク |
31 | ウォークランバイク ファイト ダイアベート-ハート | 3/10 | ローイエット |