11月のマラソン大会
2014年に開催の大会 ☆渡邉高博の膝サポート走法〜マラソンレース中の膝の痛みを和らげる走り方〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
11/01 | 3rd リレントレスエンドュランスラン | 3-24hour | チェンマイ | チェンマイウルトラランナーズグループ | |
11/01 | キャンサーケア チャリティーファンラン | 5/10 | バンコク | フォーシーズンズホテルバンコク | 021268866 |
11/01 | ザ ミュージック ラン | 5 | バンコク | AIAタイランド | |
11/02 | 19th カオチャンゴックスーパーハーフマラソン | 10/16/32 | ナコンアヨック | チュラチョムクラオロイヤルミリタリーアカデミー | 0816584704 |
11/02 | 14th ラーチャモンコンイサーンムアンチャンミニハーフマラソン | 5/10/21 | スリン | RMUTI | 08-0464-7333 |
11/02 | 4th PEA エリア1(チェンマイ)ミニマラソン | 3/9.5 | チェンマイ | PEA | 08-6190-8098 |
11/02 | ランアラウンドザハートスコータイマラソン | 5/10/42 | スコータイ | TATアソシエーション | 0899615281 |
11/08 | ズールーWラン2014 | 5/10/21/80 | ホアヒン、チャアム | ZULU W RUNクラブ | |
11/08 | 2014 SSIアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | 027216009 | |
11/09 | タイヘルスデイラン2014 | 3/10 | バンコク | タイジョギングクラブ | 024559149 |
11/09 | 15th ノンブアミニハーフマラソン | 5/10/21 | ナコンサワン | ノンブアジョギングクラブ | 0818866518 |
11/09 | ナコンパノム大学カノムヌワンインターナショナルマラソン2014 | 3/7/11/42 | ナコンパノム | 081-7693251 | |
11/09 | 2nd バーンサンカンペーンスーパーミニマラソン | 4/15.71 | チェンマイ | 083-1541269 | |
11/09 | ルーララビットプロジェクトフォーフレンズウォークラン | 5 | バンコク | 094-253-7131 | |
11/16 | 14th ソイダオミニハーフマラソン | 4/10.5 | チャンタブリー | タンボンサイカオ | 039-421468 |
11/16 | スタンダードチャータードバンコクマラソン2014 | 5/10/21/42 | バンコク | ||
11/23 | チーウィットチワーミニマラソン2014 | 4/10 | バンコク | 027216009 | |
11/23 | ビッグCミニマラソン | 1.5/3/9 | バンコク | ビッグCスーパーセンター | 029394032 |
11/23 | 1st スワンルンラバーミニマラソン | 2.5/10 | バンコク | スワンルンラバーファウンデーション | 0816399288 |
11/23 | ワントングループランフォーキッズ#3 | 3/5/10 | バンコク | 02-5323333 | |
11/23 | 42years ランカムヘン ウォークランミニマラソンローイファー | 5/10 | バンコク | ランカムヘン大学 | 02-3108303 |
11/23 | コ ヤオ ミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | 076-597003 | |
11/30 | 4th チアウラーンミニマラソン | 4.7/10.7 | スラタニ | 082-421-6599 | |
11/30 | 17th ファイトエイズラン | 3/10 | ノンタブリー | 022294611 | |
11/30 | パーントンパーンウンスーパーミニマラソン | 12 | メーホンソン | 0800349782 | |
11/30 | PTTGC-UBEラヨーンマラソン2014 | 10/21/42 | ラヨーン | 089-2442788 | |
11/30 | 9th パクチョンラン | 5/12/24 | ナコンラーチャシーマー | 08-9717-8330 | |
11/30 | ガーングソンミニハーフマラソン | 2/10/21 | バンコク | バンコクトンブリー大学 | 02-800-6800-5 |
11/30 | 1st クロムウータハーンルアミニマラソン | 4/10 | バンコク | 09-7030-0073 | |
11/30 | サシンチュラロンコーンミニマラソン2014 | 4/10 | バンコク | サシン | 027216009 |
2013年に開催の大会 ☆--赤坂剛史の驚異のマラソン上達法--☆
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
11/02 | タイランドアイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | SSI | 027411900 |
11/03 | チェウィットチェワーランフォーライフ2013 | 4/10 | バンコク | Chevit Cheva TV3 | 027411900 |
11/03 | カオチャンゴックスーパーハーフマラソン2013延期 | 8/16/32 | ナコンナヨック | 0816584704 | |
11/03 | タイ-USチャリティファンラン | 2.5/5 | バンコク | アメリカン商工会議所 | 022541041 |
11/03 | SCG100thアニバーサリーラン延期 | 5/10 | バンコク | SCG | 0-2276-3605 |
11/03 | ズールーランタイランド2013 | 10/80 | カンチャナブリー | 08-3918-1679 | |
11/03 | プラマハタートチェディープーチーファーミニマラソン | 10 | チェンライ | 08-3074-2312 | |
11/10 | キープランニング、キープビリービング | 2.5/5/7.5/10 | バンコク | 08-1850-9819 | |
11/10 | タイヘルスデイラン2013 | 3/10 | バンコク | 024559149 | |
11/10 | 1st バーンサンカンペーンミニマラソン | 4/10.5 | チェンマイ | 0-5339-2791 | |
11/10 | 1st アンチドラッグミニマラソン | 4/10.5 | プーケット | 08-9645-3558 | |
11/10 | ナコンパノム大学カノムムアンインターナショナルマラソン2013 | 3/7/11/42 | ナコンパノム | 08-1769-3251 | |
11/10 | 45thアニバーサリーマッタヨムウッチャプームスクールチャリティーラン | 3/10.5 | サコンナコン | 08-1954-7655 | |
11/10 | 14th ノンブアミニハーフマラソン | 5/10/21 | ナコンサワン | ノンブアヘルスランニングクラブ | 08-1886-6518 |
11/17 | スタンダードチャータードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | ||
11/17 | 13th ラーチャモンコンイサーンムアンチャンミニハーフマラソン | 5/10/21 | スリン | 08-0464-7333 | |
11/17 | 10th ピタックデックミニマラソン | 3.5/9 | プーケット | 08-1719-5690 | |
11/17 | シンハーオブスタクルファンラン2013 | 7/14/32 | チェンライ | 02 | |
11/23 | 2.5/10.2 | バンコク | 08-6796-9138 | ||
11/24 | パクチョンニミハーフマラソン2013 | 4/10/21 | ナコンラーチャシーマー | パクチョンランニングクラブ | 08-9717-8330 |
11/24 | ラーチャブリーホスピタルミニマラソン | 3/10 | ラーチャブリー | 08-6796-9138 | |
11/24 | ワントングループランフォーキッズ02 | 5/10 | バンコク | 0-2532-3333 | |
11/24 | 13th チャリティウォークラン | 3/8 | バンコク | 0-2252-2325 | |
11/30 | ウォークランバイクフェスティバル | 4/10/30 | メーホンソン | 0882691392 |
2012年に開催の大会 ☆元五輪代表・森隆弘の水泳スピードアップ・プログラム
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
11/03 | SSI アイロンマンミニマラソン | 2.5/5 | バンコク | 027411900 | |
11/03 | 3rd スープナチタムミニマラソン | 12 | チェンマイ | スープナチタムチャーチ | 08-4611-5997 |
11/04 | タイヘルスデイラン2012 | 3/10 | バンコク | 08-1658-4704 | |
11/04 | アドミニストレイティブコートミニマラソン2012 | 4/10 | バンコク | 0-2741-1900 | |
11/04 | ビッグムーブビッグファンラリー | バンコク | エアーアジア | ||
11/04 | 1st ロータリープレーチャリティーミニマラソン | 4/10 | プレー | 08-9755-5945 | |
11/11 | タイウォーターワークスミニマラソン | 2/10 | バンコク | メトロポリタンウォーターワークオーソリティ | 08-1338-1090 |
11/11 | パクチョンミニハーフマラソン | 10/21 | ナコンラーチャシーマー | 08-1621-7850 | |
11/11 | 40year 三菱エレクトリックミニマラソン | 10.5 | チェンライ | Jog & Joy | 08-1498-9865 |
11/11 | ナコンパノム大学-カムムアンマラソンインターナショナル2012 | 3/6/11/42 | ナコンパノム | ナコンパノム大学 | 08-1769-3251 |
11/11 | 1st トゥンワンミニマラソン | 4.5/10 | ソンクラー | 08-1541-3091 | |
11/18 | ラーチャマンガラムアンチャンミニハーフマラソン | 10/21 | スリン | 08-0464-7333 | |
11/18 | 9th チャイルドウォッチミニマラソン | 3.5/9 | プーケット | 08-1719-5690 | |
11/18 | カオチャンゴックスーパーハーフミニマラソン | 8/16/32 | ナコンナヨック | 022412691 | |
11/18 | スタンダードチャータードバンコクマラソン | 5/10/21/42 | バンコク | ナショナルアソシエーションオブタイランド | 022776670 |
11/25 | 1st ズールーWラン | 5/10/80 | ナコンパトム | zulu w run | 08-7024-0731 |
11/25 | タップゲウミニハーフマラソン | 10/21 | ナコンパトム | シラパコン大学薬学部 | 0851777218 |
11/25 | アユタヤハーフマラソン | 3.5/10/21 | アユタヤ | ユニークランニング | 029492855 |
11/25 | チーウィットチワーミニマラソン | 4/10 | バンコク | Jog & Joy | 027411900 |
11/25 | 2nd ハーフマラソン | 3/10/21 | チャンタブリー | 08-4931-5908 | |
11/25 | 1st メースックマラソン | 5/10/42 | パヤオ | 089-994-5444 | |
11/25 | 85パンサーマーハーラーチャーミニマラソン | 10.5 | チョンブリー | 08-6052-4510 | |
11/25 | ピンクデイラブラン | 2.5/6.5 | バンコク | 027411900 | |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
05 | 3rd SSIアイロンマンミニマラソン2011延期 | 2.5/5 | バンコク |
05 | 3rd アヌサーンサントンミニマラソン | 12 | チェンマイ |
06 | オーボージョースラタニミニハーフマラソン | 5/10/21 | スラタニ |
06 | 18th カオ チャ ンゴックスーパーハーフマラソン延期 | 10/16/32 | ナコンナヨック |
06 | 3rd スコータイマラソン2011 | 42 | スコータイ |
06 | 2nd ディバイジョン1 PEA ミニマラソン | 3 / 9.7 | チェンマイ |
12 | 2nd PTIS ランフォーシリ―ズ | 3/10 | チェンマイ |
12 | ハリスミニマラソン2011 | 6.3 | チェンマイ |
13 | 12th ノンブアミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | ナコンサワン |
13 | 3rd トリオフォージャスティス2011 | 5/10/21 | チェンマイ |
13 | ワントングループランフォーキッズ延期 | 3/10 | ノンタブリー |
13 | ランフォーザキングハーフマラソン2011延期 | 5/11/22 | サムットプラカーン |
13 | 7th ノンムエンタンクロスカントリーランニング | 3/12.5 | ローイエット |
13 | 9th ボウトンミニマラソン2011 | 10.5 | メーホンソン |
13 | 2nd セニロンナユットミニマラソン | 2/12 | ウドンタニー |
13 | 2nd ローイエットマラソン | 3/10/42 | ローイエット |
19 | トリアムウドムアラムナイ ウォークラン2011中止 | 3/8.4 | バンコク |
19 | 20th KU ウォークランミニマラソン | バンコク | |
20 | スタンダードチャータードバンコクマラソン2011延期 | 5/10/21/42 | バンコク |
20 | ラーチャモンコンスリンミニハーフマラソン | 5/10/21 | スリン |
20 | 8thピタックデックミニマラソン | 11.9 | プーケット |
20 | ランニングクラブリレーションラン | 15/18/30/32 | ソンクラー |
26 | 2nd スープナティータムミニマラソン | 11.8 | チェンマイ |
26 | 3rd PTISランフォーシリーズ | 3/10 | チェンマイ |
26 | 2nd 122年記念スリウォンミニマラソン | 3/10 | ラーチャブリー |
27 | 15th ファイトエイズミニマラソン延期 | 2.5/10 | ノンタブリー |
27 | ノンスアミニマラソン2011中止 | パトゥムタニー | |
27 | ルンピニミニマラソン | 2.5/10 | バンコク |
27 | 13th メーソートミニマラソン2011 | 5/11 | ターク |
27 | 1st ブンラーチャノックマラソン延期 | 3/10/21/42 | ピサヌローク |
27 | EGATスラタニプラントミニマラソン | 3.5/10.5 | スラタニ |
27 | 84th記念 his majesty the kingチャリティーラン | 10.5 | チョンブリー |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
07 | ガオリヤオミニマラソン | 4/13 | ナコンサワン |
07 | カオチャンゴックスーパーハーフマラソン | 8/16/32 | ナコンナヨック |
13 | ハリスミニマラソン2010 | 6.3 | チェンマイ |
14 | アイムランニングフォー...ミニマラソン2010 | 5.5/10.5 | バンコク、ラマ9公園 |
14 | コッククロイミニハーフマラソン2010 | 3/10/21 | パンガー |
14 | ノンボウミニハーフマラソン2010 | 3/10/21 | ナコンサワン |
14 | UBEランフォーコミュニティ2010 | 5/10/21 | ラヨーン |
14 | オフィスオブザアトーニージェネラルミニハーフ | 3/10/21 | バンコク |
14 | アユタヤミニハーフマラソン2010 | 3/10/21 | アユタヤ |
14 | セーニーロンユットミニマラソン | 10.5 | ウドンタニ |
14 | インブーンミニハーフマラソン | 5/10/21 | サラブリー |
21 | ラーチャモンコンミニハーフマラソン2010 | 5/10/21 | スリン |
21 | ペタックダックミニマラソン | 3.5/11.5 | プーケット |
21 | スタンダードチャータードバンコクマラソン2010 | 5/10/21/42 | バンコク |
27 | シェイプランタイランド2010 | 5.4 | バンコク |
27 | ブリラムスーパーミニマラソン2010 | 5/15 | ブリラム |
27 | ガバメントセービングバンクミニマラソン | 10.5 | チェンマイ |
27 | パーイウォークランバイク | パイ、チェンマイ | |
28 | ウェータニ病院ミニマラソン2010 | 4/10 | バンコク |
28 | 4th PTTグループ ミニ-ハーフマラソン2010 | 5/10/21 | ラヨーン |
28 | シンハーラントゥーザネイチャー2010 | 5/10/21 | サラブリ― |
28 | トリアムウドムミニマラソン2010 | 9 | バンコク |
28 | アジア大学ミニマラソン | 3/10 | バンコク |
28 | BUUウォークラン | 3.5/14.5 | チョンブリー |
28 | イースタンスターランフォーチャリティ | 10/21 | ラヨーン |
28 | カンチャナブリミニマラソン | 5/10 | カンチャナブリ |
28 | ノーンカーイランフォーザキング | 5/10.5 | ノーンカイ |