12月のマラソン大会
2014年に開催の大会 ☆兼子ただしの“伸びランニング”〜走れば走るほど柔軟性が高まるランニング〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
12/05 | ランフォーザキング2014 | 1.5/11 | バンコク | クルアイナームホスピタル | 02-769-2000 |
12/07 | ファミリーネットワークウォークラン | 3./10 | バンコク | 029542346 | |
12/10 | 6th ナコントンホスピタルミニマラソン2014 | 3/10 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/13 | ウタパオ リプリーズ ラン2014 | 5/10/21 | ラヨーン | ウタパオアドベンチャークラブ | |
12/14 | 4th タイランドインターナショナルハーフマラソン | 5/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | |
12/14 | ユニークランニングアユタヤマラソン | 3.5/10/21/42 | アユタヤ | ユニークランニング | 0-2949-2855 |
12/14 | アマタミニマラソン2014 | 4/10 | チョンブリー | アマタコーポレーション | 038939007 |
12/14 | クロムルアンチュンポン ウォークラン | 3/10 | バンコク | クロムルアンチュンポンファウンデーション | 024559149 |
12/14 | 1st スラタニホスピタルマラソン | 3.5/10/42 | スラタニ | スラタニホスピタル | 08-5888-6125 |
12/14 | 14th プレーマラソン | 5/10/42 | プレー | 08-9755-1488 | |
12/21 | コサムイマラソン | 10/42 | スタラニ | アクトバラエティ | 088 245 1776 |
12/21 | ロータリーミニマラソン | 3/10 | バンコク | ロータリー3350 | 0813083341 |
12/21 | 9th チェンマイマラソン | 3/10/21/42 | チェンマイ | JOG&JOY | 027411900 |
12/28 | 1st チャイモンコンミニマラソン | 3/10 | サムットサコン | 08-1843-9751 | |
12/28 | キングタクシン デイラン | 5/10 | バンコク | ズールーウオーリアーランクラブ | 0870240731 |
2013年に開催の大会 ☆渡邉高博の膝サポート走法〜マラソンレース中の膝の痛みを和らげる走り方〜
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
12/01 | カオチャンゴックスーパーハーフマラソン2013 | 8/16/32 | ナコンナヨック | 0816584704 | |
12/01 | 20th タイシークラン | 20/7.5/2.5 | バンコク | Siri Guru Singh Sabha | 086-902-9501 |
12/01 | 1st バーンモーミニマラソン | 4.4/10.5 | ペッチャブリー | オーボージョーバーンモー | 08-6475-2391 |
12/01 | 3rd チィアウラーンミニマラソン | 4.7/10.7 | スラタニ | 08-6270-7339 | |
12/01 | ウォークランバイクエアロビクスフォーヘルス | 4/10.5 | メーホンソン | 08-8269-1392 | |
12/01 | グラシアウダムスーパーミニマラソン2013 | 16.8/5 | スパンブリー | 081-9953903 | |
12/01 | ランフォーユアブレス2013 | 5.24 | バンコク | 08-6008-2898 | |
12/01 | 1st ランパンシティミュニシパルミニマラソン | 2/10.5 | ランパン | 08-3762-7557 | |
12/05 | 5 Decemberクォーターマラソン | 2.5/10.5 | バンコク | クルアイナームタイ病院 | 027692000 |
12/05 | トールウェイマラソン2013 | 5/10/21/42 | パトゥムタニー | TACT Team Sports | 0812407113 |
12/05 | ファーザーデイラン | 3.5/10.5 | スラタニ | スラタニランニングクラブ | 0818919575 |
12/05 | 5th タイーデニッシュミニマラソン | 5/10.5 | サラブリ | 08-1918-5655 | |
12/07 | 4thシリキットダムミニマラソン | 1/6/9.8 | ウラタディット | 08-1906-9059 | |
12/08 | プレーPAOマラソン延期 | 5/10/42 | プレー | プレーPAO | 0861174565 |
12/08 | 3rdハーフマラソン | 22.5/11.5/5 | サムットサコン | 089-1480288 | |
12/08 | スワンルワンラマ9ウォークラン2013 | バンコク | 023281385 | ||
12/08 | 2nd テーサバーンタンボンバンヤープレークミニハーフマラソン | 3/10.5/21.1 | サムットサコン | 08-1916-5505 | |
12/08 | 2nd ケーンコーイチャリティミニハーフマラソン | 3 /10.5/21.1 | サラブリ | 08-1914-7950 | |
12/08 | 17th カオプラウィハーンナショナルパークラン | 21.1/10.5/3 | シーサケット | 088-5833432 | |
12/08 | 1st カーウボーイミニマラソン | チェンマイ | 08-9700-9976 | ||
12/08 | ウタイタニーマラソン2013 | 3.5/10.5/42 | ウタイタニー | 08-9567-1873 | |
12/08 | PTTGC-UBEラヨーンマラソン2013 | 10/21/42 | ラヨーン | 08-9244-2788 | |
12/08 | 2nd ムアンポンミニマラソン | 5 | コーンケン | 089-2767947 | |
12/10 | ナコントンホスピタルミニマラソン2013 | 3/10.5 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/15 | 3rd タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | 027411900 | |
12/15 | ユニークランニングアユタヤマラソン | 3.5/10/21/42 | アユタヤ | ユニークランニング | 0-2949-2855 |
12/15 | 6th アマタミニマラソン | 4/10.5 | チョンブリー | 08-1658-4704 | |
12/15 | ナーンローンミニマラソン2013 | 4/10 | ブリラム | 0895840394 | |
12/15 | モーングワンミニマラソン | 3/10 | ウボンラーチャタニー | 09-0197-5241 | |
12/15 | コーククローイミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | コーククローイランニングクラブ | 0-7658-1400 |
12/21 | 11th ナレスワンキャンプミニマラソン | 3.5/10.5 | ピサヌローク | 08-1953-4981 | |
12/22 | 8th チェンマイマラソン | 10/21/42 | チェンマイ | JOG&JOY | 0814989865 |
12/22 | 16th ファイトエイズラン | 3/10.5 | ノンタブリー | 保健省 | 0-2229-4611 |
12/22 | クロムルアンチュンポンミニマラソン2013 | 3/10 | バンコク | タイ海軍 | 024559149 |
12/28 | ガーミンナイトランフォーベビーライト | 5 | バンコク | ガーミン | 027411900 |
12/29 | グリーンフィールドミニ&スーパーハーフマラソン | 5/10/32 | アントン | TACT Team Sports | 0812407113 |
2012年に開催の大会 ☆--短距離から超長距離までサポート、赤坂剛史の驚異のマラソン上達法--☆
大会名 | 距離 | 開催場所 | 主催 | 連絡先 | |
---|---|---|---|---|---|
12/02 | ラヨーンマラソン | 42 | ラヨーン | バーンペーランニングクラブ | |
12/02 | 12th テーサバーンナコントランスーパーミニマラソン | 4/14.4 | トラン | 08-96470965 | |
12/02 | 1st テーサバーンタンボンポーントーンミニマラソン | 4/11.3 | ローイエット | 101ランニングクラブ | 089-5754223 |
12/02 | チヤオラーンミニマアラソン | 5/10 | スラタニ | 077346096-8 | |
12/05 | 5タンワークォーターマラソン | 1.5/10 | バンコク | クルアイナームタイホスピタル | 027692000 |
12/08 | 3rd シリキットダムミニマラソン | 6/10.5 | ウタラディット | 08-1474-7539 | |
12/08 | スリンホスピタルミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | スリン | 087-9661443 | |
12/09 | プレーマラソン | 42 | プレー | ||
12/09 | ライド&ランフォーキング2012 | 4/14 | ブリラム | ||
12/09 | 8th タイランドオーシャンtoオーシャンリレー | 136.6 | ソンクラー、サトゥン | 081-6121116 | |
12/10 | ノンブアミニハーフマラソン | 5/10/21 | ノンブアランプー | ノンブアランプーランニングクラブ | 0862019944 |
12/10 | ナコントンホスピタルミニマラソン | 3/10 | バンコク | ナコントンホスピタル | 024509999 |
12/16 | アマタコーポレーションミニマラソン | 3/10 | チョンブリー | アマタコーポレーション | 0816854704 |
12/16 | タイランドインターナショナルハーフマラソン | 4/10/21 | バンコク | タマサートアソシエーション | 027411900 |
12/16 | コーククローイミニマラソン | 3.5/10.5 | パンガー | コーククローイランニングクラブ | 0813972505 |
12/16 | チィアンダオマラソン | 42 | チェンマイ | ||
12/23 | タイシックミニマラソン(延期) | 4/10.5 | バンコク | タイシックアソシエーション | 022248091 |
12/23 | チェンマイマラソン2012 | 3/10/21/42 | チェンマイ | チェンマイマラソン | 0814989865 |
12/23 | クアンクラシアウスーパーミニマラソン | 3.5/15 | スパンブリー | スパンブリー県 | 081-9953903 |
2011年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
03 | バーンウワウォークアンドラン | 2.5/17.33 | チャチュンサオ |
03 | 3rd ファンタ―ミニマラソン | 2/5/10 | パヤオ |
04 | ラヨーンマラソン2011 | 3/10/21/42 | ラヨーン |
04 | エコノミックパヤップミニマラソン2011 | 10 | チェンマイ |
04 | ランフォーHM the King 2011 | 3.5/10.5 | スラタニ |
04 | スリンミニハーフマラソン2011 | 3/10/21 | スリン |
04 | 4th ミニマラソン in honor of the King 中止 | 5/10.5 | パトゥムタニー |
04 | 1st ミニハーフマラソン | 7/10/22 | カンチャナブリー |
04 | サマックキータムミニマラソン | 10 | チェンマイ |
04 | 6th マハーサラカムミニハーフマラソン | 4/10/21 | マハーサラカム |
04 | ムアンンガーチャーンダムミニハーフマラソン | 3/5/10/21 | ナーン |
05 | 5タンワークォータマラソン2011 | 2.5/10.5 | バンコク |
05 | モーホムニミハーフマラソン2011 | 3/10/21 | プレー |
05 | 4th ランフォーザキング | 3/6 | ソンクラー |
10 | 2nd シリキットダムミニマラソン | 6/10.5 | ウタラディット |
10 | チェンマイテクニカルカレッジミニマラソン | 11 | チェンマイ |
10 | Tour Of CMU ミニマラソン | 3/10.5 | チェンマイ |
10 | 4th ナコントンミニマラソン | 3/10.5 | バンコク |
11 | 4th ウォンサプンミニマラソン | 4/10.5 | ルーイ |
11 | 10th PIYA ミニマラソンウォークラン | 10 | チェンマイ |
11 | ウタイタニマラソン2011 | 3.5/16/42 | ウタイタニ |
11 | オーシャントゥオーシャンラン延期 | 120 | ラノーン、チュンポン |
11 | 1st タイランドインターナショナルハーフマラソン延期 | 5/10/21 | バンコク |
11 | 11th タップケウミニハーフマラソン | 5/10/21 | ナコンパトム |
11 | プレーマラソン2011 | 5/10/42 | プレー |
11 | 1st チョムタワンビーチミニマラソン | 3.5/10.5 | ナコンラーチャシーマー |
11 | 11st カオソイダオミニマラソン | 4/10.5 | チェンタブリー |
11 | 1st ブーンコンロンミニマラソン | 14.5 | ブンカン |
11 | 15th カトゥーミニマラソン | 3/5/11 | プーケット |
18 | 2nd チィアンダオマラソン | 10.5/42 | チェンマイ |
18 | 19th タイSIKH ミニマラソン | 2.5/10.5 | バンコク |
18 | 4th ムクダハーンサワナケットインターナショナルマラソン | .5/10/42 | ムクダハーン |
18 | 1st サムスーンミニマラソン | .3/11.5 | コーンケーン |
18 | 16th ウートーンミニマラソン | .3/10 | スパンブリー |
18 | コックロイスーパーミニマラソン2011 | 4/15 | パンガー |
18 | ランフォーエレファント2011 | 3.5/10/21 | カンチャナブリー |
18 | 1st タレブアデンバンノンハンクンパワピスーパーミニマラソン | 5/15 | ウドンタニー |
18 | アマタミニマラソン | 3/10.5 | チョンブリー |
18 | 1st バンヤパラックミニマラソン | 3/10 | サムットサコン |
24 | 6th ランプーンミニマラソン | 3.5/11.3 | ランプーン |
25 | チェンマイマラソン2011 | 3/10/21/42 | チェンマイ |
25 | ノンブアランプーミニハーフマラソン2011 | 10.5/21.1 | ノンブアランプー |
25 | 120年 マヒドンウォークラン | 5/10/21 | チョンブリー |
25 | 1st ブンラーチャノックマラソン | 3/10/21/42 | ピサヌローク |
25 | 2nd グランドチャリティプーナムロンミニマラソン | 3/10/21 | カンチャナブリ |
25 | 2nd ムアンケーンハーフマラソン | 5/21 | チェンマイ |
25 | 6th トンユアンミニマラソン | 4/10.5 | スラタニ |
31 | UNデイラン2011 | 10.2 | バンコク |
2010年に開催の大会
大会名 | 距 離 | 開催地 | |
---|---|---|---|
04 | スワンルアンラマ9ミニマラソン | 2.5/10 | バンコク |
04 | ナーン ミニマラソン2010 | 5.6/13.5 | ナーン |
04 | ウォークラン フォーザキング | 3.5/10.5 | ブリラム |
04 | プーキヤウミニマラソン2010 | 5/10.5 | チャイヤプーム |
04 | ノーンナコムスーパーミニマラソン2010 | 15 | コーンケーン |
04 | マハーサラカム大学ミニハーフマラソン2010 | 4/10.5/21 | マハーサラカム |
05 | 5タンワークオーターマラソン2010 | 1.5/10 | バンコク |
05 | 4th ラマ8世橋インターナショナルマラソン2010 | 5/10/24/34 | バンコク |
05 | モーホムミニマラソン2010 | 3.5/10.5 | プレー |
06 | ピサヌロークシティマラソン2010 | 3/10/21/42 | ピサヌローク |
06 | スリンウォークランフォーザキング | 6 | スリン |
10 | 3rd ナコントンホスピタルミニマラソン2010 | 3/10 | バンコク |
10 | ウタイタニーマラソン2010 | 3/10/21/42 | ウタイタニー |
11 | BAAC ランフォーヘルス2010 | 3/10 | パトゥンタニー |
11 | シリキットダムミニマラソン | 4/10.5 | ウタラディット |
11 | 6th タイランド オーシャントゥーオーシャン | 136.6 | ソンクラー |
12 | ファイトエイズミニマラソン2010 | 2.4/10 | ノンタブリー |
12 | プレーマラソン2010 | 5/10/21/42 | プレー |
12 | ブラチャットスーパーミニマラソン2010 | 3/8/15 | ラーチャブリ― |
12 | エンジニアミニマラソン | 5/12 | チェンマイ |
12 | 3rd ウォンサプンミニマラソン | 4/10.5 | ルーイ |
19 | 130年ナビタイマラソン2010 | 3/10 | バンコク |
19 | オージョーボーランプーンミニマラソン | 3.5/11 | ランプーン |
19 | ピマーイミニマラソン2010 | 5/10 | ナコンラーチャシーマー |
19 | スパンブリ―マラソン2010 | 3.5/10.5/42 | スパンブリー |
19 | ランフォーエレファンツミニハーフマラソン | 3.5/10/21 | カンチャナブリ |
19 | 60years シンマンコン AS ミニマラソン | 10.8 | ピサヌローク |
19 | ムクダハーンインターナショナルマラソン2010 | 10/21/42 | ムクダハーン |
19 | ライオン U-Thong ウォークラン | 3/10 | スパンブリー |
19 | GSCミニマラソン | 10 | サラブリ― |
25 | ムアンケーンハーフマラソン2010 | 21 | チェンマイ |
25 | コーソーノー ハンドン ミニマラソン | 13 | チェンマイ |
26 | チェンマイマラソン | 3/10/21/42 | チェンマイ |
26 | セントラルリテイルミニマラソン | 3/10 | バンコク |
26 | ノンブアランプーミニハーフマラソン2010 | 5/10/21 | ノンブアランプー |
26 | 3rd アマタ ミニマラソン2010 | 4.2/10 | チョンブリー |
26 | 1st 111年 RMUTP AC ミニマラソン | 2/10 | バンコク |
26 | ASミニマラソン | 10 | サムットプラカーン |
26 | ロイヤルセレモニーミニハーフマラソン&MTB | 3/10/21 | サラブリ― |